2010 読売ジャイアンツ(ファーム) 59勝47敗2分 勝率.557 2位 |
月日 | 対戦 | 球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 投手 | 相手先発 |
3/20 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 7-3 | 8橋本 | 4藤村 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | 9隠善 | D円谷 | 6仲澤 | 2星 | P笠原 | 許 |
3/21 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 8橋本 | 4藤村 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | 9隠善 | 6円谷 | D福元 | 2星 | P尾藤 | 平野 |
3/22 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 4-3 | 8橋本 | 4藤村 | 5大田 | 3田中 | D矢野 | 9隠善 | 6円谷 | 7加治前 | 2星 | P林イー豪 | 木村 |
3/30 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 4-0 | 8橋本 | 4脇谷 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | 9隠善 | D星 | 2市川 | 6寺内 | P福田 | 多田野 |
3/31 | 日本ハム | ジャイアンツ | △ | 2-2 | 8橋本 | 4寺内 | 6中井 | 3田中 | 9矢野 | 5大田 | D小田嶋 | 2星 | 7加治前 | P林イー豪 | 土屋 |
4/1 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 1-6 | 8橋本 | 4藤村 | 6中井 | 3田中 | 7矢野 | 5大田 | D円谷 | 2星 | 9工藤 | Pオビスポ | 矢貫 |
4/3 | 楽天 | 利府 | ● | 4-6 | 8橋本 | 6寺内 | D中井 | 3田中 | 9矢野 | 5大田 | 4仲澤 | 7加治前 | 2加藤 | P笠原 | 川井 |
4/4 | 楽天 | 利府 | ● | 1-2 | 8橋本 | 4藤村 | 6中井 | 3田中 | 7矢野 | 5大田 | 9隠善 | D円谷 | 2實松 | P村田 | 朝井 |
4/6 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 8-5 | 8橋本 | 4藤村 | 5中井 | 9田中 | 7矢野 | D大田 | 3小田嶋 | 6円谷 | 2市川 | P野間口 | フェルナンデス |
4/7 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 8橋本 | 6円谷 | D中井 | 9田中 | 7矢野 | 5大田 | 3小田嶋 | 2市川 | 4藤村 | P黄志龍 | 一場 |
4/8 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-0 | 8橋本 | 6寺内 | 5中井 | 9田中 | 7矢野 | D大田 | 3円谷 | 2市川 | 4藤村 | Pオビスポ | 高市 |
4/13 | ロッテ | ロッテ | ○ | 4-3 | 8橋本 | 6寺内 | 5中井 | 3田中 | 9矢野 | D小田嶋 | 7加治前 | 2實松 | 4藤村 | P野間口 | 木村 |
4/14 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 2-9 | 8橋本 | 4藤村 | 5中井 | 3田中 | 7矢野 | 9隠善 | D小田嶋 | 6円谷 | 2加藤 | Pオビスポ | 香月 |
4/17 | 阪神 | 那覇 | ○ | 6-5 | 8橋本 | 6寺内 | 5中井 | 9田中 | 7矢野 | D大田 | 3小田嶋 | 4円谷 | 2加藤 | P村田 | 鶴 |
4/18 | 阪神 | 那覇 | ○ | 4-2 | 8橋本 | 6寺内 | 5中井 | 9田中 | 7矢野 | D大田 | 3小田嶋 | 4円谷 | 2加藤 | P深田 | 秋山 |
4/20 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○ | 3-1 | 8橋本 | 6寺内 | D中井 | 9田中 | 7矢野 | 5大田 | 3小田嶋 | 2市川 | 4藤村 | P福田 | 糸数 |
4/21 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ● | 2-4 | 8橋本 | 6寺内 | D中井 | 3田中 | 7矢野 | 5大田 | 9隠善 | 2市川 | 4藤村 | P尾藤 | 矢貫 |
4/24 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 1-4 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | 9隠善 | D大道 | 4福元 | 2實松 | P村田 | 香月 |
4/25 | ロッテ | 越谷 | ○ | 2-0 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | 4エドガー | D小田嶋 | 7加治前 | 2加藤 | P深田 | 木村 |
4/27 | 西武 | 西武第二 | ○ | 4-0 | 4藤村 | 6円谷 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | 9隠善 | Dエドガー | 2星 | 8福元 | P福田 | 山岸 |
4/29 | 西武 | 市営大宮 | ○ | 6-1 | 6寺内 | 4藤村 | 5大田 | 9田中 | D小田嶋 | 8隠善 | 7加治前 | 3仲澤 | 2星 | P黄志龍 | 中崎 |
4/30 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | 3小田嶋 | Dエドガー | 7隠善 | 4円谷 | 2加藤 | P村田 | 朝井 |
5/1 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-5 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 7田中 | 3小田嶋 | Dエドガー | 9隠善 | 4円谷 | 2加藤 | P林イー豪 | 木谷 |
5/2 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 2-4 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | D小田嶋 | 4エドガー | 3円谷 | 2實松 | 7福元 | P西村優 | 川井 |
5/3 | 湘南 | 静岡・愛鷹 | ○ | 12-2 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | 3小田嶋 | Dエドガー | 4円谷 | 2星 | 7福元 | P野間口 | 吉見 |
5/4 | 湘南 | 小田原 | ○ | 5-4 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 3田中 | D小田嶋 | 4円谷 | 9加治前 | 2星 | 7福元 | P齋藤 | 松山 |
5/5 | 湘南 | 横須賀 | ● | 4-5 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 3田中 | D小田嶋 | 4エドガー | 9加治前 | 7福元 | 2星 | P黄志龍 | 藤江 |
5/7 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 4-1 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | 3小田嶋 | Dエドガー | 4円谷 | 7福元 | 2實松 | P林イー豪 | 高市 |
5/8 | ヤクルト | 戸田 | ● | 5-7 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | D小田嶋 | 4エドガー | 7加治前 | 3仲澤 | 2星 | Pオビスポ | 赤川 |
5/9 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 15-12 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | 3小田嶋 | 4エドガー | D加藤 | 7加治前 | 2鬼屋敷 | P野間口 | フェルナンデス |
5/12 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 8-6 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 9田中 | 3小田嶋 | 4中井 | D円谷 | 7加治前 | 2星 | P黄志龍 | カーライル |
5/13 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 6-3 | 8橋本 | 4寺内 | 5大田 | 9田中 | D亀井 | 3小田嶋 | 6円谷 | 7加治前 | 2市川 | P林イー豪 | 多田野 |
5/15 | 西武 | 高崎 | ○ | 12-6 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 3田中 | 9亀井 | 4中井 | D小田嶋 | 7加治前 | 2星 | P笠原 | 藤原 |
5/16 | 西武 | 本庄 | ○ | 5-2 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 3田中 | 9亀井 | 4中井 | D小田嶋 | 7加治前 | 2加藤 | P深田 | 許 |
5/18 | 湘南 | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 8橋本 | 6寺内 | 3大田 | 7田中 | 9亀井 | 5中井 | D小田嶋 | 4円谷 | 2星 | P黄志龍 | 阿斗里 |
5/19 | 湘南 | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 7橋本 | 8松本 | 3大田 | D田中 | 9亀井 | 5中井 | 4円谷 | 2實松 | 6仲澤 | P齋藤 | 小杉 |
5/25 | 楽天 | 利府 | ● | 0-5 | 6藤村 | 8橋本 | 5大田 | 9田中 | D中井 | 3小田嶋 | 7加治前 | 2星 | 4寺内 | P深田 | 井坂 |
5/27 | 楽天 | 利府 | ● | 3-7 | 6藤村 | 8橋本 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | D小田嶋 | 9隠善 | 4円谷 | 2實松 | P村田 | 木谷 |
5/28 | ロッテ | ロッテ | ● | 1-3 | 8橋本 | 4藤村 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | D矢野 | 9隠善 | 6円谷 | 2星 | P黄志龍 | 大嶺 |
5/29 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 4-9 | 8橋本 | 4藤村 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | 9矢野 | Dエドガー | 6円谷 | 2市川 | P星野 | 香月 |
5/30 | ロッテ | 熊谷 | ● | 4-5 | 8橋本 | 4藤村 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | 9矢野 | 6仲澤 | 2星 | D市川 | P笠原 | 坪井 |
6/5 | ヤクルト | 島田 | △ | 2-2 | 8橋本 | 7隠善 | 3大田 | D田中 | 5中井 | 9矢野 | 4エドガー | 6円谷 | 2實松 | P深田 | 鎌田 |
6/6 | ヤクルト | 掛川 | ● | 7-8 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 3田中 | 4中井 | 9矢野 | Dエドガー | 7隠善 | 2實松 | P林イー豪 | 一場 |
6/8 | 湘南 | 平塚 | ○ | 3-1 | 8橋本 | 4藤村 | 3大田 | D田中 | 5中井 | 9矢野 | 7加治前 | 6仲澤 | 2星 | P福田 | ランドルフ |
6/9 | 湘南 | 横須賀 | ○ | 5-0 | 8橋本 | 4藤村 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | 9隠善 | Dエドガー | 6円谷 | 2星 | P笠原 | 安斉 |
6/10 | 湘南 | ジャイアンツ | ○ | 4-2 | 8橋本 | 6藤村 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | 9矢野 | 4エドガー | 2星 | D市川 | P土本 | 眞下 |
6/12 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 4藤村 | 8橋本 | 5中井 | 3田中 | 9矢野 | 7隠善 | Dエドガー | 6円谷 | 2星 | P高木 | 木谷 |
6/13 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 6藤村 | 8橋本 | 4中井 | 3田中 | Dエドガー | 9隠善 | 5伊集院 | 2加藤 | 7福元 | P林イー豪 | 朝井 |
6/15 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ● | 5-7 | 8橋本 | 6藤村 | 4中井 | 3田中 | 9矢野 | Dエドガー | 7加治前 | 5伊集院 | 2市川 | P福田 | 土屋 |
6/16 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○ | 10-1 | 8橋本 | 4円谷 | 5中井 | 3田中 | 9矢野 | Dエドガー | 7加治前 | 2星 | 6円谷 | P笠原 | カーライル |
6/17 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ● | 7-9 | 8橋本 | 6寺内 | 5中井 | D田中 | 3小田嶋 | 9矢野 | 4エドガー | 7工藤 | 2河野 | P野間口 | 木下 |
6/18 | ロッテ | ロッテ | ○ | 7-5 | 8橋本 | 4仲澤 | 5中井 | 3田中 | 9矢野 | Dエドガー | 7加治前 | 2實松 | 6藤村 | P深田 | 木村 |
6/19 | ロッテ | ロッテ | ○ | 11-0 | 8橋本 | 6藤村 | 3大田 | 9田中 | 5中井 | D矢野 | 4エドガー | 7加治前 | 2實松 | P黄志龍 | 黒滝 |
6/20 | ロッテ | 千葉マリン | ● | 0-1 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 3田中 | 4中井 | 9矢野 | Dエドガー | 7加治前 | 2實松 | P土本 | 大嶺 |
6/22 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 7-3 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 3田中 | 4中井 | D李承ヨプ | 9矢野 | 7加治前 | 2鶴岡 | P福田 | 岩尾 |
6/25 | 楽天 | 天童 | ○ | 17-2 | 8橋本 | 6藤村 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | D矢野 | 4円谷 | 9隠善 | 2星 | P高木 | 木谷 |
6/26 | 楽天 | 天童 | ○ | 8-4 | 6藤村 | 8橋本 | 3大田 | D田中 | 9矢野 | 7加治前 | 2加藤 | 4円谷 | 5仲澤 | P深田 | 辛島 |
6/29 | 湘南 | ジャイアンツ | ○ | 10-3 | 6藤村 | 8松本 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 4円谷 | 2實松 | P福田 | 桑原謙 |
6/30 | 湘南 | ジャイアンツ | ○ | 11-7 | 6藤村 | 8松本 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 4円谷 | 2星 | P笠原 | 阿斗里 |
7/1 | 湘南 | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 4藤村 | 8隠善 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 6円谷 | 2河野 | P林イー豪 | 杉原 |
7/4 | 日本ハム | 遠軽 | ○ | 3-1 | 6藤村 | 4円谷 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | D小田嶋 | 7加治前 | 8隠善 | 2谷内田 | Pオビスポ | 吉川 |
7/6 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 6-4 | 6藤村 | 9亀井 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | D李承ヨプ | 4円谷 | 8隠善 | 2星 | P野間口 | 一場 |
7/7 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 8-0 | 6藤村 | 8亀井 | 3大田 | 7田中 | 9矢野 | D李承ヨプ | 4円谷 | 5仲澤 | 2實松 | P土本 | 山岸 |
7/8 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 2-1 | 6藤村 | 9亀井 | 5大田 | 7田中 | D矢野 | 3李承ヨプ | 4円谷 | 8隠善 | 2鬼屋敷 | P笠原 | 高木 |
7/14 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 6藤村 | 8亀井 | D大田 | 3田中 | 9矢野 | 7加治前 | 5仲澤 | 4円谷 | 2星 | P深田 | 辛島 |
7/15 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-12 | 6藤村 | 8亀井 | D大田 | 3田中 | 9矢野 | 7加治前 | 4円谷 | 5仲澤 | 2加藤 | P野間口 | 菊池 |
7/17 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 4-3 | 6藤村 | 9亀井 | 5大田 | 3田中 | D矢野 | 4円谷 | 7加治前 | 8隠善 | 2實松 | Pグライシンガー | 岩尾 |
7/18 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 5-2 | 6藤村 | 9亀井 | 5大田 | 3田中 | D矢野 | 4円谷 | 7加治前 | 8隠善 | 2實松 | P笠原 | 西口 |
7/19 | ロッテ | 柏の葉 | ○ | 4-1 | 6藤村 | 9亀井 | 5大田 | 3田中 | D矢野 | 4円谷 | 7加治前 | 8隠善 | 2星 | P土本 | 香月 |
7/20 | ロッテ | ロッテ | ○ | 7-4 | 6藤村 | 9亀井 | 5大田 | 3田中 | 7矢野 | 4円谷 | D加治前 | 8隠善 | 2星 | P黄志龍 | 山室 |
7/27 | 西武 | 西武第二 | ● | 4-7 | 6藤村 | 4円谷 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 8隠善 | 2星 | P深田 | 武隈 |
7/28 | 西武 | 西武第二 | ● | 2-12 | 6藤村 | 4円谷 | 5大田 | 3田中 | 9矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 8隠善 | 2星 | P土本 | 岩尾 |
7/31 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 6藤村 | 5中井 | 3大田 | 9田中 | 8矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 4円谷 | 2星 | P林イー豪 | 吉川 |
8/1 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 3-2 | 6藤村 | 5中井 | 3大田 | 9田中 | 8矢野 | D李承ヨプ | 7加治前 | 4仲澤 | 2星 | P朝井 | 土屋 |
8/6 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 6-0 | 6藤村 | 4寺内 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | 9矢野 | D小田嶋 | 2河野 | 8橋本 | P深田 | 一場 |
8/7 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 0-5 | 4藤村 | 8橋本 | 3大田 | 7田中 | 5中井 | 9矢野 | D大道 | 6円谷 | 2河野 | P藤井 | 加藤 |
8/8 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-2 | 8橋本 | 6藤村 | 5中井 | 3大田 | 7田中 | D李承ヨプ | 9加治前 | 2加藤 | 4仲澤 | P黄志龍 | 赤川 |
8/9 | ロッテ | 東京ドーム | ○ | 2-1 | 8橋本 | 6藤村 | 5中井 | 3大田 | 7田中 | D李承ヨプ | 9加治前 | 4円谷 | 2實松 | P齋藤 | 大嶺 |
8/10 | ロッテ | 東京ドーム | ○ | 7-4 | 8橋本 | 6藤村 | 5中井 | 3大田 | 7田中 | D李承ヨプ | 9加治前 | 4円谷 | 2加藤 | P笠原 | 松本 |
8/11 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 8-2 | 6藤村 | 4寺内 | 5中井 | 3大田 | 7田中 | D李承ヨプ | 9加治前 | 2河野 | 8橋本 | Pゴンザレス | 植松 |
8/14 | 湘南 | 相模原 | ● | 0-3 | 6藤村 | 8橋本 | 5中井 | 3大田 | 7田中 | D小田嶋 | 9加治前 | 2加藤 | 4仲澤 | P藤井 | 田中 |
8/15 | 湘南 | 横須賀 | ● | 0-10 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 9隠善 | 2星 | P深田 | 安斉 |
8/20 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○ | 9-6 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 4中井 | 9矢野 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 7加治前 | 2河野 | P黄志龍 | ウルフ |
8/21 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 12-2 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 4中井 | 9矢野 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 7加治前 | 2加藤 | P深田 | 木谷 |
8/22 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 0-1 | 8橋本 | 6藤村 | 5大田 | 4中井 | 9矢野 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 7加治前 | 2加藤 | P藤井 | 井坂 |
8/23 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-5 | 6藤村 | 8橋本 | 3大田 | 5中井 | D李承ヨプ | 9亀井 | 7田中 | 2河野 | 4寺内 | P神田 | 松本 |
8/24 | ヤクルト | 戸田 | ● | 0-5 | 8橋本 | 4寺内 | 3大田 | 5中井 | 9矢野 | D小田嶋 | 7加治前 | 2鬼屋敷 | 6藤村 | P笠原 | 加藤 |
8/25 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 4-0 | 6藤村 | 8橋本 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 9加治前 | 2加藤 | P齋藤 | 川島亮 |
8/26 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-3 | 8福元 | 6寺内 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 9加治前 | 2加藤 | Pオビスポ | 高市 |
8/28 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 10-5 | 8福元 | 6寺内 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 9加治前 | 2加藤 | P深田 | 大沼 |
8/29 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 7-5 | 8橋本 | 6寺内 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 9隠善 | 2星 | P黄志龍 | 岩尾 |
9/1 | ロッテ | 千葉マリン | ○ | 5-4 | 8橋本 | 4寺内 | 3大田 | 5中井 | 7田中 | D小田嶋 | 9加治前 | 6籾山 | 2加藤 | P齋藤 | 坪井 |
9/2 | ロッテ | ロッテ | ○ | 6-5 | 8橋本 | 4寺内 | 3大田 | 5中井 | 7田中 | D小田嶋 | 6籾山 | 2河野 | 9工藤 | P小野 | 山室 |
9/4 | 湘南 | 横須賀 | ● | 4-7 | 8橋本 | 6寺内 | 3大田 | 5中井 | 7田中 | D小田嶋 | 4円谷 | 2實松 | 9工藤 | P福田 | ランドルフ |
9/5 | 湘南 | 横須賀 | ● | 2-8 | 8橋本 | 6寺内 | 3大田 | 5中井 | 7田中 | D小田嶋 | 4円谷 | 9隠善 | 2星 | P笠原 | 桑原謙 |
9/7 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 5-6 | 8橋本 | 6寺内 | 3大田 | 4中井 | 9田中 | D小田嶋 | 7籾山 | 5伊集院 | 2實松 | Pオビスポ | 八木 |
9/9 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○ | 14-8 | 8橋本 | 6寺内 | 3大田 | 5中井 | 7田中 | D李承ヨプ | 4円谷 | 9隠善 | 2實松 | P黄志龍 | 運天 |
9/10 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○ | 17-9 | 8橋本 | 6寺内 | 3大田 | 5中井 | 7田中 | D李承ヨプ | 4円谷 | 9隠善 | 2實松 | P齋藤 | カーライル |
9/13 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 8橋本 | 9工藤 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 6円谷 | 2河野 | P土本 | 糸数 |
9/14 | 湘南 | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 8橋本 | 9工藤 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | 3李承ヨプ | D小田嶋 | 6円谷 | 2實松 | Pオビスポ | 三浦 |
9/15 | 湘南 | ジャイアンツ | ● | 4-8 | 8橋本 | 5大田 | 4中井 | 7田中 | D李承ヨプ | 3小田嶋 | 9加治前 | 6籾山 | 2實松 | P深田 | 眞下 |
9/17 | 西武 | 西武第二 | ○ | 11-5 | 8橋本 | 9長野 | 5大田 | 4中井 | 3田中 | D李承ヨプ | 7加治前 | 6円谷 | 2河野 | P小野 | 許 |
9/18 | 西武 | 西武第二 | ● | 4-10 | 8橋本 | 9長野 | 5大田 | 4中井 | 3田中 | D李承ヨプ | 7加治前 | 6籾山 | 2星 | P笠原 | 武隈 |
9/19 | 西武 | 西武第二 | ○ | 7-6 | 8橋本 | 9長野 | 5大田 | 4中井 | 3田中 | D李承ヨプ | 7加治前 | 6円谷 | 2星 | P齋藤 | 野上 |
9/20 | 楽天 | 山形タカスタ | ○ | 7-6 | 8橋本 | 9長野 | 5大田 | 4中井 | 3田中 | D李承ヨプ | 7加治前 | 6円谷 | 2實松 | P土本 | 井坂 |
9/21 | 楽天 | 山形タカスタ | ● | 2-4 | 8橋本 | 9長野 | 5大田 | 4中井 | 3田中 | D李承ヨプ | 7加治前 | 6円谷 | 2實松 | P深田 | 松本 |
9/24 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 2-4 | 8橋本 | 9長野 | 5大田 | 4中井 | 3田中 | D小田嶋 | 7加治前 | 6円谷 | 2實松 | Pオビスポ | 鈴江 |
9/25 | 湘南 | ジャイアンツ | ○ | 2-1 | 8橋本 | 4円谷 | 3大田 | 9長野 | D田中 | 7加治前 | 6籾山 | 5伊集院 | 2市川 | P笠原 | 高崎 |
打撃成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 備考 |
94 | 橋本 到 | 20 | 外野手 | 88 | .292(366-107) | 9 | 49 | .795 | |
54 | 藤村 大介 | 21 | 内野手 | 84 | .282(277-78) | 0 | 11 | .633 | |
66 | 田中 大二郎 | 22 | 外野手 | 107 | .273(400-109) | 8 | 46 | .715 | |
55 | 大田 泰示 | 20 | 内野手 | 101 | .265(407-108) | 21 | 70 | .794 | |
61 | 中井 大介 | 21 | 内野手 | 77 | .246(285-70) | 5 | 27 | .655 | |
52 | 円谷 英俊 | 26 | 内野手 | 87 | .226(234-53) | 3 | 33 | .614 | |
50 | 加治前 竜一 | 25 | 外野手 | 82 | .318(217-69) | 12 | 35 | .914 | |
48 | 矢野 謙次 | 30 | 外野手 | 64 | .315(200-63) | 3 | 24 | .824 | |
45 | 小田嶋 正邦 | 31 | 内野手 | 63 | .307(163-50) | 9 | 30 | .889 | |
00 | 寺内 崇幸 | 27 | 内野手 | 47 | .257(167-43) | 3 | 23 | .708 | |
69 | 隠善 智也 | 26 | 外野手 | 78 | .219(155-34) | 4 | 17 | .650 | |
投手成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | WHIP | 備考 |
60 | 深田 拓也 | 27 | 3.87 | 17 | 7 | 6 | 0 | 81.1 | 1.34 | |
93 | 笠原 将生 | 19 | 4.46 | 14 | 7 | 5 | 0 | 80.2 | 1.57 | |
96 | 林 イー豪 | 19 | 2.85 | 31 | 4 | 2 | 5 | 66.1 | 1.22 | |
97 | 黄 志龍 | 21 | 2.59 | 14 | 4 | 3 | 0 | 66.0 | 1.27 | |
33 | 野間口 貴彦 | 27 | 4.92 | 19 | 6 | 3 | 2 | 64.0 | 1.56 | |
91 | オビスポ | 26 | 3.21 | 11 | 2 | 3 | 0 | 53.1 | 1.39 | |
59 | 福田 聡志 | 27 | 3.49 | 13 | 2 | 1 | 0 | 49.0 | 1.37 | |
19 | 土本 恭平 | 25 | 5.74 | 21 | 2 | 3 | 0 | 47.0 | 1.74 | |
67 | 齋藤 圭祐 | 20 | 3.74 | 10 | 3 | 1 | 0 | 43.1 | 1.20 | |
41 | ロメロ | 26 | 1.02 | 35 | 1 | 2 | 19 | 35.1 | 1.08 | 最多セーブ |
63 | 中里 篤史 | 28 | 2.80 | 30 | 2 | 2 | 1 | 35.1 | 0.93 | |
62 | 上野 貴久 | 28 | 1.30 | 40 | 4 | 0 | 1 | 34.2 | 0.95 | |
37 | 藤田 宗一 | 38 | 3.65 | 27 | 3 | 0 | 0 | 24.2 | 1.14 | |
野球のページに戻る
TOPに戻る