2012 読売ジャイアンツ(ファーム) 53勝54敗7分 勝率.495 4位 |
月日 | 対戦 | 球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 投手 | 相手先発 |
3/18 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 3-6 | 6藤村 | 8松本哲 | 9橋本 | 4中井 | 3田中大 | 7加治前 | 5福元 | D市川 | 2鬼屋敷 | P笠原 | 藤井 |
3/23 | ロッテ | ロッテ | ● | 0-3 | 6藤村 | 8松本哲 | 9橋本 | 4中井 | D石井 | 3田中大 | 7加治前 | 2河野 | 5福元 | P小山 | 渡辺俊 |
3/25 | ロッテ | ロッテ | ● | 1-2 | 9橋本 | 8松本哲 | 5福元 | 4中井 | 3田中大 | D石井 | 7加治前 | 2河野 | 6荻野 | P朝井 | 小野 |
3/27 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 6-5 | 6藤村 | 9松本哲 | 7橋本 | 4中井 | 8大田 | 3田中大 | D石井 | 5福元 | 2市川 | P岸 | 西口 |
3/28 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 3-6 | 8松本哲 | 4藤村 | 7大田 | 5中井 | D加治前 | 9隠善 | 3田中大 | 2中谷 | 6仲澤 | P東野 | 小石 |
3/29 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 3-2 | 8松本哲 | 9橋本 | 7加治前 | 4中井 | 5福元 | 3田中大 | D円谷 | 2加藤 | 6荻野 | Pマシソン | 大石 |
3/30 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 7-2 | 8松本哲 | 9橋本 | 7加治前 | 4中井 | 5福元 | D石井 | 3田中大 | 2河野 | 6和田 | P金刃 | 多田野 |
4/1 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 3-6 | 8松本哲 | 9橋本 | 7加治前 | 4中井 | 5福元 | D石井 | 3田中大 | 2加藤 | 6和田 | P宮國 | 中村 |
4/3 | 楽天 | 利府 | ● | 0-5 | 8松本哲 | 9橋本 | 7加治前 | 4中井 | 5福元 | 3田中大 | D加藤 | 2河野 | 6和田 | P笠原 | 川井 |
4/5 | 楽天 | 利府 | ○ | 3-0 | 9橋本 | 8松本哲 | 7加治前 | 4中井 | 5福元 | D石井 | 3田中大 | 2中谷 | 6和田 | P岸 | 美馬 |
4/7 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 6-4 | 9橋本 | 8松本哲 | 7加治前 | 4中井 | 5福元 | 3石井 | D円谷 | 6和田 | 2河野 | P金刃 | 由規 |
4/8 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 8-7 | 8松本哲 | 6和田 | 9橋本 | 4中井 | 5福元 | 7加治前 | 2鬼屋敷 | D小林 | 3仲澤 | P朝井 | 八木 |
4/9 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-13 | 9松本哲 | 4和田 | 3隠善 | 8大田 | 5福元 | 7鈴木 | D小林 | 2市川 | 6荻野 | P小山 | 藤原 |
4/10 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 2-6 | 9橋本 | 7松本哲 | 4高口 | 8大田 | 5福元 | 2加藤 | D石井 | 3仲澤 | 6和田 | Pマシソン | 山村 |
4/11 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 5-6 | 7橋本 | 8松本哲 | 5福元 | 9大田 | D石井 | 4高口 | 3田中大 | 6和田 | 2河野 | P東野 | 美馬 |
4/13 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 1-2 | 8橋本 | 9松本哲 | 5福元 | 7大田 | 3石井 | 4高口 | D円谷 | 6和田 | 2河野 | P笠原 | 糸数 |
4/15 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | △ | 1-1 | 9橋本 | 7松本哲 | 8大田 | 4中井 | D石井 | 5福元 | 3田中大 | 2加藤 | 6和田 | P金刃 | 中村 |
4/17 | 西武 | 西武第二 | ● | 0-7 | 7橋本 | 8松本哲 | 9大田 | 4中井 | D石井 | 5福元 | 3田中大 | 2河野 | 6和田 | P岸 | 平野 |
4/18 | 西武 | 西武第二 | ○ | 15-4 | 8橋本 | 9松本哲 | 7大田 | 5中井 | D福元 | 3石井 | 4高口 | 2加藤 | 6和田 | P東野 | 藤原 |
4/19 | 西武 | 西武第二 | ● | 1-5 | 9橋本 | 7松本哲 | 8大田 | 4中井 | 5高口 | 3仲澤 | D小林 | 2河野 | 6和田 | P江柄子 | 小石 |
4/22 | ヤクルト | 那覇 | ○ | 5-4 | 8松本哲 | 7橋本 | 9大田 | 4中井 | 3隠善 | 5福元 | D田中大 | 2加藤 | 6和田 | P金刃 | 木谷 |
4/28 | DeNA | 平塚 | ● | 1-4 | 7松本哲 | 9橋本 | 8大田 | 4中井 | D隠善 | 5福元 | 3田中大 | 2加藤 | 6和田 | P金刃 | 小杉 |
4/29 | DeNA | 小田原 | ○ | 4-2 | D松本哲 | 9橋本 | 8大田 | 5福元 | 7隠善 | 3田中大 | 4仲澤 | 6和田 | 2河野 | P朝井 | 加賀美 |
4/30 | DeNA | 横須賀 | ● | 4-7 | 8大田 | 9橋本 | 7隠善 | 5福元 | 3田中大 | 6和田 | 2加藤 | 4仲澤 | 1東野 | | 小林寛 |
5/5 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 7-2 | 9大田 | 8松本哲 | 7橋本 | 4中井 | 5福元 | 3田中大 | D古城 | 6高口 | 2河野 | P金刃 | 糸数 |
5/6 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 1-4 | 8松本哲 | 6和田 | 9橋本 | 4中井 | 5福元 | 7田中大 | 3石井 | D古城 | 2市川 | P小野 | 矢貫 |
5/8 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 4-0 | 6和田 | 7松本哲 | 9橋本 | 3田中大 | 5福元 | 4古城 | 8丸毛 | 2河野 | 1東野 | | 七條 |
5/9 | ヤクルト | 戸田 | △ | 1-1 | 6和田 | 7松本哲 | 9橋本 | 3田中大 | D石井 | 4古城 | 8丸毛 | 2河野 | 5仲澤 | P小山 | フェルナンデス |
5/12 | 西武 | 高崎 | ○ | 3-1 | 6和田 | 8松本哲 | 9橋本 | D矢野 | 3田中大 | 4古城 | 5福元 | 2加藤 | 7丸毛 | P江柄子 | 平野 |
5/13 | 西武 | 本庄 | ● | 4-6 | 6和田 | 8松本哲 | 9橋本 | D矢野 | 3田中大 | 4古城 | 5福元 | 2河野 | 7丸毛 | P小野 | 十亀 |
5/15 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 0-11 | 7隠善 | 6和田 | 8橋本 | 4中井 | 3田中大 | 9加治前 | 5古城 | 2河野 | 1東野 | | 阿部 |
5/16 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 5-4 | 8橋本 | 9隠善 | 3中井 | D矢野 | 7加治前 | 4古城 | 5福元 | 6和田 | 2市川 | P小山 | ペン |
5/17 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 5-2 | 8橋本 | 6和田 | 9隠善 | 7矢野 | 3田中大 | D円谷 | 2加藤 | 5福元 | 4仲澤 | P小野 | 上野 |
5/19 | 阪神 | 宮崎アイビー | ● | 3-4 | 8橋本 | 6和田 | 9隠善 | 7矢野 | 3田中大 | 2加藤 | 5古城 | D市川 | 4丸毛 | P江柄子 | 小嶋 |
5/23 | DeNA | 横須賀 | △ | 2-2 | 8橋本 | D隠善 | 3エドガー | 7矢野 | 9田中大 | 5古城 | 4丸毛 | 2河野 | 6和田 | P小山 | ブランドン |
5/26 | 楽天 | 郡山 | ○ | 3-2 | 9丸毛 | 8橋本 | 3隠善 | 7矢野 | 4中井 | D古城 | 5福元 | 2加藤 | 6和田 | P笠原 | 上園 |
5/27 | 楽天 | いわき | △ | 8-8 | 7丸毛 | 8橋本 | D隠善 | 9矢野 | 4中井 | 3田中大 | 5福元 | 2市川 | 6和田 | P東野 | 菊池 |
5/29 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-3 | 9丸毛 | 8橋本 | 3隠善 | 7矢野 | 4中井 | D古城 | 5福元 | 2河野 | 6和田 | P田原 | 平井 |
5/30 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 3-2 | 7丸毛 | 8橋本 | 3隠善 | 9矢野 | 4中井 | D大田 | 5福元 | 2河野 | 6和田 | P小野 | 中澤 |
5/31 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 12-8 | 7丸毛 | 9橋本 | 3隠善 | 4中井 | 8大田 | 5福元 | D山本 | 2加藤 | 6荻野 | Pゴンザレス | 木谷 |
6/2 | ロッテ | 柏の葉 | ● | 5-6 | 7丸毛 | 9橋本 | 3隠善 | 4中井 | 8大田 | D矢野 | 5福元 | 2河野 | 6和田 | P笠原 | 阿部 |
6/3 | ロッテ | ロッテ | ● | 0-1 | 8丸毛 | D橋本 | 3隠善 | 4中井 | 9矢野 | 7福元 | 5山本 | 2市川 | 6荻野 | P東野 | 上野 |
6/5 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ● | 1-4 | 8丸毛 | 7橋本 | D隠善 | 3中井 | 9矢野 | 6山本 | 4古城 | 5福元 | 2市川 | P小山 | 神内 |
6/7 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ● | 1-12 | 7橋本 | D隠善 | 3小笠原 | 4中井 | 9矢野 | 6山本 | 5福元 | 2加藤 | 8丸毛 | Pゴンザレス | 巽 |
6/9 | 日本ハム | 新十津川 | ● | 1-3 | 8大田 | 9橋本 | D隠善 | 4中井 | 7矢野 | 3田中大 | 6山本 | 2河野 | 5福元 | P笠原 | 矢貫 |
6/10 | 日本ハム | 紋別 | ● | 5-9 | 8大田 | 9橋本 | D隠善 | 4中井 | 7矢野 | 3田中大 | 6山本 | 2市川 | 5福元 | P岸 | 中村 |
6/12 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 4-1 | 8橋本 | 9丸毛 | D隠善 | 3小笠原 | 7矢野 | 5福元 | 4古城 | 2河野 | 6山本 | P小山 | 須田 |
6/13 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 5-1 | 7橋本 | 9丸毛 | 3隠善 | D小笠原 | 5中井 | 4古城 | 8大田 | 2市川 | 6山本 | P辻内 | 国吉 |
6/14 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 9丸毛 | 7橋本 | 8大田 | 3小笠原 | 4中井 | D矢野 | 5古城 | 2加藤 | 6山本 | Pゴンザレス | 眞下 |
6/15 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 5-3 | 9橋本 | 4丸毛 | 8大田 | 7矢野 | 5中井 | D隠善 | 3田中大 | 6山本 | 2河野 | P笠原 | 野上 |
6/16 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 5-2 | 9橋本 | 4丸毛 | 8大田 | 7矢野 | 5中井 | Dボウカー | 3隠善 | 2加藤 | 6山本 | P岸 | 平野 |
6/17 | 西武 | 熊谷 | ● | 2-3 | 4丸毛 | 9松本哲 | 8大田 | D矢野 | 5中井 | 7隠善 | 6山本 | 3田中大 | 2市川 | P東野 | 小石 |
6/20 | 楽天 | 荘銀・日新スタ | ● | 3-9 | 9松本哲 | 4丸毛 | 7橋本 | 5中井 | D隠善 | 8大田 | 3田中大 | 6山本 | 2河野 | P小山 | 永井 |
6/21 | 楽天 | 荘銀・日新スタ | ○ | 3-2 | 6丸毛 | 9松本哲 | D隠善 | 8大田 | 5中井 | 3山本 | 7橋本 | 2市川 | 4和田 | P笠原 | 塩見 |
6/23 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 4-8 | 6丸毛 | 9松本哲 | 4中井 | 8大田 | D矢野 | 7ボウカー | 5立岡 | 2加藤 | 3山本 | P土田 | 土屋 |
6/24 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 1-7 | 6丸毛 | 9橋本 | 7大田 | 4中井 | Dボウカー | 3隠善 | 5立岡 | 2市川 | 8松本哲 | P東野 | 矢貫 |
6/29 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 4丸毛 | 9松本哲 | 8大田 | D小笠原 | 5中井 | 3ボウカー | 7隠善 | 6山本 | 2市川 | P岸 | 徳山 |
6/30 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-3 | 4丸毛 | 9松本哲 | 8大田 | 3小笠原 | 5中井 | Dボウカー | 6山本 | 2市川 | 7立岡 | P土田 | 加藤 |
7/1 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 3-7 | 6丸毛 | 9松本哲 | 7ボウカー | D小笠原 | 5中井 | 3山本 | 8立岡 | 2鬼屋敷 | 4和田 | P小山 | 中澤 |
7/4 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 4-8 | 9松本哲 | 6丸毛 | 8大田 | 3小笠原 | 4中井 | Dボウカー | 7隠善 | 2市川 | 5山本 | P宮國 | ジオ |
7/5 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 8-7 | 6丸毛 | 8松本哲 | 7大田 | 4中井 | Dボウカー | 5山本 | 3隠善 | 2市川 | 9立岡 | P笠原 | 王 |
7/6 | ロッテ | ロッテ | ○ | 7-0 | 9松本哲 | 4藤村 | 8大田 | 5中井 | 7ボウカー | 3山本 | D隠善 | 2加藤 | 6丸毛 | P岸 | 香月 |
7/8 | ロッテ | 袖ヶ浦 | △ | 1-1 | 9松本哲 | 6丸毛 | 8大田 | 4中井 | Dボウカー | 5山本 | 3田中大 | 2市川 | 7立岡 | P宮國 | ペン |
7/10 | 楽天 | Kスタ宮城 | ○ | 5-0 | 9松本哲 | 6丸毛 | 8大田 | 4中井 | Dボウカー | 5山本 | 7立岡 | 3田中大 | 2河野 | P今村 | 戸村 |
7/11 | 楽天 | 利府 | ● | 4-6 | 6丸毛 | 8松本哲 | 9大田 | 4中井 | 7ボウカー | 5山本 | 3中澤 | 2市川 | D円谷 | P笠原 | 下柳 |
7/14 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 0-6 | 7隠善 | 6丸毛 | 9大田 | 4中井 | 3田中大 | 5山本 | D円谷 | 2市川 | 8和田 | P東野 | 西野 |
7/15 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 3-0 | 7隠善 | 6丸毛 | 9大田 | 4中井 | 5山本 | 3円谷 | D田中大 | 2河野 | 8和田 | P小野 | 阿部 |
7/16 | 西武 | 西武第二 | ● | 5-6 | 7隠善 | 8和田 | 9大田 | 4中井 | 5山本 | D円谷 | 3田中大 | 2加藤 | 6丸毛 | P岸 | 岩尾 |
7/17 | 西武 | 西武第二 | ○ | 5-1 | 7隠善 | 8和田 | 9大田 | 4中井 | 5山本 | 3仲澤 | D鬼屋敷 | 2河野 | 6丸毛 | P小山 | 小石 |
7/18 | 西武 | 西武第二 | ● | 1-8 | 7隠善 | 8和田 | 9大田 | 4中井 | 3田中大 | 5山本 | D円谷 | 2河野 | 6丸毛 | P今村 | 山本 |
7/24 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 2-7 | 4藤村 | 7隠善 | 9大田 | 5中井 | D田中大 | 3山本 | 6丸毛 | 2實松 | 8和田 | P小野 | 永井 |
7/25 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 3-2 | 6丸毛 | 7隠善 | 9大田 | 4中井 | 5山本 | 3田中大 | D加藤 | 2河野 | 8和田 | P岸 | 川井 |
7/26 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 6-5 | 6藤村 | 9橋本 | 8大田 | 4中井 | 7加治前 | 3隠善 | D石井 | 2加藤 | 5山本 | P今村 | ヒメネス |
7/28 | ヤクルト | 新潟三条 | ○ | 6-0 | 7橋本 | 3隠善 | 9大田 | 4中井 | 5山本 | D石井 | 6丸毛 | 2河野 | 8和田 | P小山 | 八木 |
7/29 | ヤクルト | 長岡 | ● | 4-5 | 7橋本 | D隠善 | 9大田 | 4中井 | 5山本 | 6丸毛 | 3田中大 | 2加藤 | 8和田 | P江柄子 | ウーゴ |
7/31 | 中日 | ジャイアンツ | ● | 3-5 | 8橋本 | 3隠善 | 9大田 | 4中井 | 7ボウカー | D石井 | 5山本 | 2河野 | 6丸毛 | P小野 | 伊藤 |
8/1 | 中日 | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 9橋本 | 6丸毛 | 7隠善 | 8大田 | 5山本 | Dボウカー | 3田中大 | 2市川 | 4和田 | P岸 | 小笠原 |
8/2 | 中日 | ジャイアンツ | ● | 2-4 | 4藤村 | 6丸毛 | 9隠善 | 8大田 | 7加治前 | Dボウカー | 5山本 | 3田中大 | 2河野 | P土田 | 山本昌 |
8/3 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 6-2 | 6丸毛 | 5円谷 | 7ボウカー | 8大田 | 3田中大 | 9加治前 | D石井 | 2鬼屋敷 | 4和田 | P笠原 | 山本 |
8/4 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 3-1 | 6丸毛 | 4円谷 | Dボウカー | 8大田 | 5中井 | 3田中大 | 7隠善 | 2河野 | 9橋本 | P今村 | 西口 |
8/5 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 6-2 | 6丸毛 | 9隠善 | Dボウカー | 8大田 | 4中井 | 7加治前 | 3田中大 | 2市川 | 5山本 | P江柄子 | 小石 |
8/7 | 日本ハム | ジャイアンツ | △ | 2-2 | 6丸毛 | 9橋本 | 7ボウカー | 8大田 | 5中井 | 3田中大 | D加治前 | 2河野 | 4円谷 | P小野 | 糸数 |
8/8 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 7-4 | 6丸毛 | 9隠善 | Dボウカー | 8大田 | 4中井 | 7加治前 | 3田中大 | 2鬼屋敷 | 5山本 | P松本竜 | 齊藤勝 |
8/9 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 5-0 | 6丸毛 | 9隠善 | D小笠原 | 8大田 | 4中井 | 7加治前 | 3田中大 | 2中谷 | 5山本 | P岸 | 土屋 |
8/10 | DeNA | 平塚 | ○ | 5-4 | 6丸毛 | 9橋本 | 3ボウカー | 8大田 | 4中井 | D小笠原 | 7加治前 | 2河野 | 5山本 | P笠原 | 王 |
8/11 | DeNA | 横須賀 | ○ | 9-3 | 6丸毛 | 9隠善 | 7ボウカー | 8大田 | 4中井 | D加治前 | 3田中大 | 2河野 | 5高口 | P今村 | クレイマン |
8/12 | DeNA | 横須賀 | ○ | 5-1 | 6丸毛 | 9橋本 | Dボウカー | 8大田 | 5中井 | 3田中大 | 7隠善 | 2市川 | 4円谷 | P江柄子 | 小杉 |
8/14 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 0-11 | 6丸毛 | 9橋本 | 7隠善 | 8大田 | 5中井 | D小笠原 | 3田中大 | 2河野 | 4円谷 | P小野 | 光原 |
8/15 | ロッテ | 東京ドーム | ● | 7-8 | 6丸毛 | 9隠善 | D田中大 | 8大田 | 4中井 | 3小笠原 | 7加治前 | 2鬼屋敷 | 5山本 | P松本竜 | 香月 |
8/16 | ロッテ | 東京ドーム | ● | 0-3 | 6丸毛 | 9隠善 | 3小笠原 | 8大田 | 4中井 | Dエドガー | 7加治前 | 2河野 | 5山本 | P岸 | 吉見 |
8/17 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 2-1 | 9橋本 | 6高口 | D小笠原 | 8大田 | 5中井 | 4エドガー | 3田中大 | 7加治前 | 2市川 | P笠原 | 八木 |
8/18 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 11-6 | 9橋本 | 7隠善 | 3小笠原 | 8大田 | 5中井 | Dエドガー | 4円谷 | 2河野 | 6山本 | P今村 | 徳山 |
8/19 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 5-4 | 9橋本 | 6高口 | D小笠原 | 8大田 | 4中井 | 3エドガー | 7加治前 | 2中谷 | 5山本 | P土田 | ウーゴ |
8/21 | 西武 | 西武第二 | ○ | 7-2 | 9橋本 | 7隠善 | D小笠原 | 8大田 | 5中井 | 3エドガー | 4円谷 | 2河野 | 6山本 | P小山 | 岡本洋 |
8/25 | DeNA | 島田 | ● | 1-2 | 9橋本 | 7隠善 | 3小笠原 | 8大田 | 4中井 | D加治前 | 5山本 | 2河野 | 6丸毛 | P岸 | 王 |
8/26 | DeNA | 島田 | △ | 3-3 | 9橋本 | 7隠善 | D小笠原 | 8大田 | 4中井 | 3ボウカー | 5山本 | 2市川 | 6丸毛 | P笠原 | 眞下 |
8/28 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 9-2 | 9橋本 | 7隠善 | 3小笠原 | 8大田 | 4中井 | Dボウカー | 5山本 | 2河野 | 6丸毛 | P土田 | 土屋 |
8/29 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 2-1 | 9橋本 | D隠善 | 3小笠原 | 8大田 | 5中井 | 7ボウカー | 4円谷 | 2鬼屋敷 | 6丸毛 | P松本竜 | 糸数 |
8/30 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 2-0 | 8橋本 | 9隠善 | D小笠原 | 3大田 | 4中井 | 7加治前 | 5山本 | 2中谷 | 6丸毛 | P今村 | 齊藤勝 |
9/1 | 楽天 | 鶴岡 | ● | 0-3 | 8橋本 | 9隠善 | 3小笠原 | 4中井 | 7田中大 | Dボウカー | 5山本 | 2河野 | 6丸毛 | P岸 | 戸村 |
9/2 | 楽天 | 天童 | ○ | 2-0 | 8橋本 | 9隠善 | D小笠原 | 4中井 | 7加治前 | 3山本 | 5高口 | 2市川 | 6丸毛 | P笠原 | 下柳 |
9/3 | 楽天 | 天童 | ● | 2-7 | 8橋本 | 4円谷 | D小笠原 | 5中井 | 3田中大 | 7ボウカー | 9加治前 | 2河野 | 6丸毛 | P土田 | 菊池 |
9/7 | ロッテ | ロッテ | ● | 3-5 | 8橋本 | 7隠善 | 9亀井 | 3小笠原 | 4エドガー | Dボウカー | 5山本 | 2河野 | 6丸毛 | P小野 | 渡辺俊 |
9/8 | ロッテ | ロッテ | ● | 2-7 | 8橋本 | 3隠善 | 9亀井 | D小笠原 | 4エドガー | 7ボウカー | 5山本 | 2河野 | 6高口 | P岸 | 上野 |
9/9 | ロッテ | ロッテ | ● | 4-5 | 8橋本 | 7隠善 | D小笠原 | 4エドガー | 9亀井 | 5山本 | 3田中大 | 2市川 | 6丸毛 | P東野 | 光原 |
9/13 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 3-5 | 9橋本 | 7隠善 | 8大田 | 4中井 | 3エドガー | Dボウカー | 5山本 | 2中谷 | 6丸毛 | P今村 | 植松 |
9/14 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 7橋本 | 6丸毛 | 8大田 | 4中井 | 3エドガー | 9亀井 | 5山本 | 2河野 | D加治前 | P小野 | 八木 |
9/15 | ヤクルト | 越谷 | ○ | 2-0 | 8橋本 | 4寺内 | 9亀井 | 3大田 | 5中井 | Dエドガー | 6山本 | 7ボウカー | 2市川 | P岸 | 徳山 |
9/17 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 17-6 | 8橋本 | 6丸毛 | 9隠善 | 3大田 | 4中井 | Dエドガー | 5山本 | 7ボウカー | 2河野 | P東野 | 上沢 |
9/19 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 1-0 | 9橋本 | 6丸毛 | 7隠善 | 8大田 | 3中井 | 4エドガー | 5山本 | Dボウカー | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 土屋 |
9/20 | DeNA | 大宮 | ● | 2-3 | 8橋本 | 6丸毛 | 9隠善 | 3大田 | 4中井 | 5山本 | Dエドガー | 7加治前 | 2市川 | P澤村 | 眞下 |
9/22 | DeNA | 平塚 | ○ | 3-1 | 8橋本 | 9隠善 | 7加治前 | D小笠原 | 3田中大 | 5高口 | 6円谷 | 4仲澤 | 2河野 | P土田 | 北方 |
9/24 | DeNA | 平塚 | ● | 0-3 | 8橋本 | 9隠善 | 7加治前 | 3小笠原 | 4エドガー | 6円谷 | Dボウカー | 5仲澤 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 伊藤 |
9/29 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 15-3 | 8橋本 | 9隠善 | 7加治前 | D小笠原 | 3亀井 | 6円谷 | 5高口 | 2鬼屋敷 | 4和田 | P松本竜 | ヒメネス |
打撃成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 備考 |
52 | 隠善 智也 | 28 | 外野手 | 84 | .327(284-93) | 6 | 35 | .806 | 首位打者 |
61 | 中井 大介 | 23 | 内野手 | 92 | .323(359-116) | 6 | 48 | .808 | 最多打点 最多安打 |
32 | 橋本 到 | 22 | 外野手 | 103 | .307(358-110) | 5 | 31 | .793 | |
55 | 大田 泰示 | 22 | 外野手 | 83 | .277(325-90) | 8 | 41 | .769 | |
005 | 丸毛 謙一 | 24 | 外野手 | 87 | .227(264-60) | 5 | 16 | .616 | |
66 | 田中 大二郎 | 24 | 内野手 | 97 | .245(229-56) | 3 | 19 | .643 | |
009 | 山本 和作 | 26 | 内野手 | 71 | .265(215-57) | 4 | 26 | .690 | |
31 | 松本 哲也 | 28 | 外野手 | 45 | .271(181-49) | 0 | 8 | .624 | |
010 | 和田 凌太 | 20 | 内野手 | 65 | .242(165-40) | 0 | 10 | .588 | |
90 | 福元 淳史 | 29 | 内野手 | 47 | .231(147-34) | 1 | 10 | .557 | |
50 | 加治前 竜一 | 27 | 外野手 | 51 | .222(144-32) | 2 | 18 | .607 | |
002 | 河野 元貴 | 21 | 捕手 | 65 | .176(136-24) | 0 | 11 | .446 | |
投手成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | WHIP | 備考 |
017 | 岸 敬祐 | 25 | 2.36 | 23 | 8 | 5 | 0 | 91.2 | 1.11 | 最優秀防御率 |
93 | 笠原 将生 | 21 | 2.95 | 20 | 5 | 4 | 0 | 91.2 | 1.37 | |
94 | 小山 雄輝 | 24 | 1.74 | 18 | 5 | 6 | 0 | 88.0 | 1.14 | |
43 | 小野 淳平 | 25 | 4.88 | 18 | 4 | 6 | 0 | 75.2 | 1.32 | |
17 | 東野 峻 | 26 | 5.83 | 18 | 1 | 6 | 0 | 66.1 | 1.57 | |
018 | 土田 瑞起 | 22 | 2.44 | 20 | 2 | 2 | 0 | 51.2 | 1.20 | |
46 | 一岡 竜司 | 21 | 0.55 | 46 | 7 | 1 | 14 | 48.2 | 0.99 | |
38 | 朝井 秀樹 | 28 | 3.94 | 29 | 1 | 2 | 0 | 48.0 | 1.46 | |
45 | 野間口 貴彦 | 29 | 2.45 | 46 | 1 | 3 | 9 | 47.2 | 1.22 | |
28 | 金刃 憲人 | 28 | 2.17 | 21 | 3 | 2 | 0 | 45.2 | 1.31 | |
98 | 辻内 崇伸 | 25 | 2.60 | 43 | 2 | 2 | 0 | 45.0 | 1.38 | |
96 | 林 イー豪 | 21 | 3.26 | 30 | 0 | 1 | 1 | 30.1 | 1.45 | |
野球のページに戻る
TOPに戻る