2013 読売ジャイアンツ(ファーム) 61勝48敗5分 勝率.560 3位 |
月日 | 対戦 | 球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 投手 | 相手先発 |
3/16 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 1-0 | 8鈴木 | 4藤村 | 5中井 | 9丸毛 | D小笠原 | 7谷 | 3石井 | 2鬼屋敷 | 6荻野 | P小野 | 中澤 |
3/17 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 3-7 | 7鈴木 | 4藤村 | 5中井 | 8丸毛 | D小笠原 | 9谷 | 3石井 | 2鬼屋敷 | 6荻野 | P森 | 古野 |
3/19 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-7 | 4藤村 | 7隠善 | 5中井 | 9丸毛 | 3小笠原 | D谷 | 6辻 | 8高橋洸 | 2市川 | P雨宮 | 永井 |
3/20 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 8-2 | 8高橋洸 | 4藤村 | 5中井 | 9丸毛 | 3小笠原 | D谷 | 7横川 | 2井野 | 6辻 | P林イー豪 | 森 |
3/21 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 8高橋洸 | 4藤村 | 5中井 | 9丸毛 | D小笠原 | 3坂口 | 7横川 | 2鬼屋敷 | 6辻 | P阿南 | 藤原 |
3/22 | ロッテ | ロッテ | ● | 0-1 | 4藤村 | 7隠善 | 5中井 | 9丸毛 | 3坂口 | D加治前 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 8高橋洸 | P小野 | 大嶺 |
3/23 | ロッテ | ロッテ | ○ | 2-1 | 8高橋洸 | 4藤村 | 5中井 | 9丸毛 | 3坂口 | 7加治前 | 6辻 | D加藤 | 2市川 | P森 | 古谷 |
3/24 | ロッテ | ロッテ | ● | 2-5 | 4藤村 | 7隠善 | 5中井 | 9丸毛 | 3坂口 | D横川 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 8高橋洸 | P雨宮 | 上野 |
3/28 | DeNA | 平塚 | ● | 2-10 | 8高橋洸 | 4藤村 | 5中井 | 9丸毛 | 3坂口 | 7加治前 | 6辻 | D加藤 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 土屋 |
4/4 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 5-1 | 8橋本 | 7隠善 | 5中井 | 9丸毛 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | 4藤村 | P小野 | 森内 |
4/5 | 西武 | 西武第二 | ● | 3-5 | 8鈴木 | 7橋本 | 5中井 | 9丸毛 | 3坂口 | D横川 | 6辻 | 2井野 | 4藤村 | P小山 | 西口 |
4/6 | 西武 | 西武第二 | ● | 0-5 | 8鈴木 | 7橋本 | 5中井 | 9丸毛 | 3坂口 | D加治前 | 6辻 | 2市川 | 4藤村 | P江柄子 | 武隈 |
4/9 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 8-2 | 7鈴木 | 9橋本 | 5中井 | 8丸毛 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 4藤村 | P雨宮 | 田中 |
4/10 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 8-5 | 8橋本 | 7隠善 | 5中井 | 6丸毛 | D小笠原 | 9谷 | 3坂口 | 2加藤 | 4藤村 | P今村 | 小林寛 |
4/11 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 8鈴木 | 9橋本 | 5中井 | 6丸毛 | 3小笠原 | D谷 | 4古城 | 7加治前 | 2鬼屋敷 | P小野 | 加賀美 |
4/12 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 2-1 | 8鈴木 | 9橋本 | 5中井 | 6丸毛 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 2井野 | 4藤村 | P江柄子 | 中澤 |
4/13 | ヤクルト | 戸田 | ● | 6-8 | 4藤村 | 9橋本 | 5中井 | 8丸毛 | 3小笠原 | 7横川 | D坂口 | 2市川 | 6大累 | P福田 | 木谷 |
4/14 | ヤクルト | 戸田 | ● | 1-9 | 9橋本 | 4大累 | 5中井 | 6丸毛 | D加治前 | 3坂口 | 7立岡 | 2加藤 | 8高橋洸 | P阿南 | 古野 |
4/16 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 5-3 | 4藤村 | 6大累 | 9橋本 | 5中井 | 3小笠原 | D横川 | 8丸毛 | 2鬼屋敷 | 7立岡 | P雨宮 | 上沢 |
4/17 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 10-2 | 6藤村 | 4大累 | 9橋本 | 5中井 | D谷 | 3坂口 | 8丸毛 | 7立岡 | 2河野 | P今村 | 若竹 |
4/18 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 11-6 | 4藤村 | 9隠善 | 8橋本 | 5中井 | D小笠原 | 3坂口 | 6丸毛 | 7立岡 | 2鬼屋敷 | P小野 | 大塚 |
4/19 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 4-1 | 4藤村 | 9隠善 | 8橋本 | 7加治前 | D亀井 | 3坂口 | 6丸毛 | 5立岡 | 2井野 | P阿南 | 西口 |
4/20 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-6 | 6大累 | 4藤村 | 9橋本 | 7加治前 | D亀井 | 3坂口 | 8丸毛 | 5高口 | 2河野 | P福田 | 中崎 |
4/27 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 2-11 | 9隠善 | 4大累 | 6藤村 | 7中井 | 3亀井 | 5坂口 | D小笠原 | 8丸毛 | 2河野 | P今村 | 阿部 |
4/28 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 7-1 | 4大累 | 3和田 | 6藤村 | 7中井 | 9亀井 | D加治前 | 5坂口 | 8丸毛 | 2鬼屋敷 | P林イー豪 | 木村 |
4/29 | ロッテ | ジャイアンツ | △ | 0-0 | 7立岡 | 4大累 | 6藤村 | 9亀井 | 3小笠原 | 5坂口 | D横川 | 8丸毛 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | ゴンザレス |
5/1 | 楽天 | 利府 | ○ | 5-3 | 7立岡 | 6大累 | 4藤村 | 8亀井 | D加治前 | 5坂口 | 3高口 | 9丸毛 | 2井野 | P小山 | 川井 |
5/2 | 楽天 | 利府 | ● | 3-6 | 9立岡 | 6大累 | 4藤村 | 7加治前 | 5坂口 | 3高口 | 8丸毛 | D和田 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 藤原 |
5/3 | DeNA | 横須賀 | ● | 0-6 | 9立岡 | 4大累 | 6藤村 | D加治前 | 3小笠原 | 5坂口 | 7隠善 | 8丸毛 | 2市川 | P江柄子 | 小林太 |
5/4 | DeNA | 南アルプス | ○ | 11-9 | 9立岡 | 4大累 | 6藤村 | D加治前 | 3横川 | 5坂口 | 7隠善 | 8丸毛 | 2河野 | P今村 | 伊藤 |
5/5 | DeNA | 平塚 | ○ | 8-4 | 5立岡 | 4大累 | 6藤村 | 7加治前 | D横川 | 3坂口 | 9隠善 | 8丸毛 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | 土屋 |
5/6 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 5-7 | 9立岡 | 4大累 | 6藤村 | 7加治前 | 3小笠原 | 5坂口 | D横川 | 8丸毛 | 2井野 | P野間口 | 多田野 |
5/7 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 6-3 | 5立岡 | 4大累 | 6藤村 | 7加治前 | D小笠原 | 3坂口 | 9隠善 | 8丸毛 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 大谷 |
5/8 | 日本ハム | ジャイアンツ | △ | 6-6 | 5立岡 | 6大累 | 4藤村 | 7加治前 | D小笠原 | 3坂口 | 9隠善 | 8丸毛 | 2河野 | P江柄子 | 上沢 |
5/11 | 西武 | 高崎 | ○ | 11-7 | 7立岡 | 4大累 | 8橋本 | 5中井 | D横川 | 3坂口 | 9隠善 | 6丸毛 | 2井野 | P今村 | 西口 |
5/12 | 西武 | 本庄 | ● | 5-9 | 7立岡 | 4大累 | 8橋本 | 5中井 | D横川 | 3坂口 | 9隠善 | 6丸毛 | 2市川 | P雨宮 | 武隈 |
5/14 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 8丸毛 | 6大累 | 9橋本 | 7中井 | 3横川 | D谷 | 5坂口 | 4高口 | 2鬼屋敷 | P阿南 | ソト |
5/15 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 3-1 | 4脇谷 | 6大累 | 8橋本 | 7中井 | D横川 | 3小笠原 | 5坂口 | 9隠善 | 2河野 | P江柄子 | 鄭 |
5/17 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 3-0 | 4脇谷 | 6大累 | 9橋本 | 5中井 | D横川 | 3坂口 | 7隠善 | 8丸毛 | 2加藤 | P今村 | 中澤 |
5/18 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 0-6 | D脇谷 | 4大累 | 8橋本 | 7中井 | 3横川 | 5坂口 | 9隠善 | 6丸毛 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | 木谷 |
5/19 | ヤクルト | 府中 | ○ | 5-4 | 9橋本 | 6大累 | 4脇谷 | 7加治前 | 3横川 | 5坂口 | D隠善 | 8丸毛 | 2市川 | P小山 | フェルナンデス |
5/21 | ロッテ | ロッテ | ● | 4-5 | 6大累 | 4脇谷 | 7橋本 | D加治前 | 3横川 | 5坂口 | 9隠善 | 8丸毛 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 植松 |
5/22 | ロッテ | ロッテ | ● | 2-6 | 6大累 | 4脇谷 | 9橋本 | 7加治前 | 3横川 | 5坂口 | D隠善 | 8丸毛 | 2河野 | P江柄子 | 古谷 |
5/23 | ロッテ | ロッテ | ○ | 3-0 | 8橋本 | 4脇谷 | D隠善 | 7加治前 | 3横川 | 5坂口 | 9丸毛 | 2加藤 | 6大累 | P今村 | 渡辺 |
5/28 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 0-6 | 4脇谷 | 6寺内 | 9橋本 | 7加治前 | 3横川 | 5坂口 | D古城 | 8丸毛 | 2河野 | P小山 | 藤原 |
5/29 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 9橋本 | 4脇谷 | 8大田 | 7加治前 | 3横川 | 5坂口 | D谷 | 2鬼屋敷 | 6寺内 | P阿南 | 平野 |
5/30 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 7-2 | 9橋本 | 4脇谷 | 8大田 | 7加治前 | 3横川 | 5坂口 | D谷 | 2河野 | 6大累 | P宮國 | 宮田 |
6/1 | ヤクルト | 戸田 | ● | 0-16 | 9橋本 | 4脇谷 | 8大田 | 7ボウカー | 5坂口 | 3横川 | D谷 | 2市川 | 6大累 | P江柄子 | 中澤 |
6/2 | ヤクルト | 戸田 | ● | 5-7 | 4脇谷 | 6藤村 | 9橋本 | 8大田 | 7ボウカー | 3横川 | 5坂口 | D隠善 | 2加藤 | P今村 | 大場 |
6/8 | 楽天 | 島田 | ○ | 1-0 | D脇谷 | 6和田 | 9橋本 | 8大田 | 7加治前 | 5坂口 | 3横川 | 2市川 | 4大累 | P阿南 | 森 |
6/9 | 楽天 | 掛川 | ● | 2-9 | 5脇谷 | 6和田 | 9橋本 | 8大田 | 7加治前 | 3坂口 | D古城 | 2加藤 | 4藤村 | P小山 | 上園 |
6/11 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 3-4 | D脇谷 | 9橋本 | 4藤村 | 8大田 | 7谷 | 3横川 | 5坂口 | 6辻 | 2河野 | P宮國 | 大谷 |
6/15 | ロッテ | いわき | ● | 1-2 | 5脇谷 | 4高口 | 9橋本 | 8大田 | D高橋由 | 7加治前 | 3横川 | 6辻 | 2市川 | P阿南 | 阿部 |
6/16 | ロッテ | ひたちなか | ○ | 1-0 | 9橋本 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | 7高橋由 | 3横川 | D隠善 | 6辻 | 2加藤 | P小山 | 渡辺 |
6/18 | 楽天 | 利府 | ○ | 10-3 | 9橋本 | 5脇谷 | 4藤村 | 8大田 | 7加治前 | D隠善 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P宮國 | 菊池 |
6/20 | 楽天 | 利府 | ● | 0-8 | 8橋本 | 4大累 | 5中井 | 7大田 | D加治前 | 3坂口 | 9丸毛 | 6辻 | 2加藤 | P今村 | 川井 |
6/22 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 4-1 | D脇谷 | 9橋本 | 4藤村 | 8大田 | 7高橋由 | 5中井 | 3坂口 | 6辻 | 2市川 | P阿南 | 松岡 |
6/23 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 10-1 | 4脇谷 | 8橋本 | 7谷 | 9大田 | D高橋由 | 5中井 | 3坂口 | 6辻 | 2井野 | P江柄子 | 石川 |
6/25 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 7-3 | 5脇谷 | 4藤村 | D谷 | 8大田 | 7高橋由 | 3坂口 | 9丸毛 | 6辻 | 2河野 | P小山 | 多田野 |
6/27 | 日本ハム | ジャイアンツ | △ | 3-3 | 5脇谷 | 9橋本 | 4藤村 | 8大田 | 7高橋由 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2加藤 | P今村 | 中村 |
6/29 | 西武 | 由利本荘 | ● | 2-5 | 5脇谷 | 9橋本 | 4藤村 | 8大田 | D隠善 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 2市川 | P阿南 | 西口 |
6/30 | 西武 | 由利本荘 | ○ | 7-4 | 9橋本 | 5大累 | D藤村 | 8大田 | 4脇谷 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P江柄子 | 岩尾 |
7/2 | DeNA | 横須賀 | ● | 5-6 | 7橋本 | 8松本哲 | 4藤村 | 9大田 | 5脇谷 | D小笠原 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P田原啓 | 伊藤 |
7/3 | DeNA | 横須賀 | ● | 1-2 | 8松本哲 | D藤村 | 7橋本 | 9大田 | 4脇谷 | 3小笠原 | 5坂口 | 6辻 | 2河野 | Pホールトン | 小林寛 |
7/6 | ロッテ | 柏の葉 | ○ | 5-2 | 8松本哲 | 4大累 | 9橋本 | 7大田 | 3坂口 | D加治前 | 5高口 | 6丸毛 | 2市川 | P阿南 | 木村 |
7/7 | ロッテ | 袖ヶ浦 | ○ | 2-1 | 8松本哲 | 4藤村 | 9橋本 | 7大田 | 5脇谷 | 3坂口 | D古城 | 6辻 | 2河野 | P小山 | 大谷 |
7/9 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-9 | 7橋本 | 9松本哲 | 4藤村 | 8大田 | 5脇谷 | D小笠原 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P今村 | レイ |
7/10 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 5-3 | 8橋本 | 9松本哲 | 4藤村 | 7大田 | 5脇谷 | D小笠原 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | Pホールトン | 上園 |
7/11 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 4-3 | 6大累 | 4和田 | 7加治前 | D大田 | 3坂口 | 5高口 | 9丸毛 | 8高橋洸 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | ハウザー |
7/13 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 3-9 | 5脇谷 | 9橋本 | 4藤村 | 8大田 | D小笠原 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 2市川 | P阿南 | 井納 |
7/15 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 8-0 | 4藤村 | 7荻野 | 8橋本 | 9大田 | 5脇谷 | D小笠原 | 3坂口 | 6辻 | 2井野 | P福田 | 斎藤佑 |
7/16 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 6-2 | 6藤村 | 5大累 | 9橋本 | 8大田 | 4脇谷 | D小笠原 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | 7荻野 | Pホールトン | 新垣 |
7/17 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 6-2 | 8橋本 | 4大累 | D藤村 | 9大田 | 7隠善 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5荻野 | P江柄子 | ウルフ |
7/23 | 楽天 | 利府 | ○ | 2-1 | 9橋本 | 5高口 | 4藤村 | 8大田 | Dロペス | 3坂口 | 7丸毛 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P小山 | 辛島 |
7/24 | 楽天 | 利府 | ○ | 5-0 | 4藤村 | 7立岡 | 9橋本 | 8大田 | 3ロペス | D坂口 | 6辻 | 2井野 | 5荻野 | P今村 | 上園 |
7/27 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 6-7 | 6大累 | 5高口 | 9橋本 | 8大田 | 3小笠原 | 4古城 | D坂口 | 7加治前 | 2加藤 | Pホールトン | 木村 |
7/28 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 6-3 | 4脇谷 | 5古城 | 9橋本 | 8大田 | D小笠原 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 吉見 |
7/30 | ソフトバンク | 北九州 | ● | 6-10 | 8松本哲 | 5和田 | D脇谷 | 9大田 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 4大累 | 2河野 | P阿南 | 山田 |
7/31 | ソフトバンク | ヤフオクドーム | ○ | 5-4 | 4脇谷 | 8松本哲 | D藤村 | 7大田 | 9亀井 | 3坂口 | 5立岡 | 6辻 | 2市川 | P今村 | 新垣 |
8/1 | ソフトバンク | ヤフオクドーム | ● | 2-7 | 4藤村 | 5高口 | D亀井 | 8大田 | 7隠善 | 3坂口 | 9丸毛 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P久保 | バリオス |
8/2 | 中日 | ナゴヤ | ○ | 7-0 | 5立岡 | 8松本哲 | 4藤村 | 9大田 | 7亀井 | 3小笠原 | 6辻 | 2河野 | 1宮國 | | 岩田 |
8/3 | 中日 | ナゴヤ | ○ | 8-5 | 8松本哲 | 6大累 | 4藤村 | 7大田 | 9亀井 | 3坂口 | 5高口 | 2加藤 | 1ホールトン | | 雄太 |
8/4 | 中日 | ナゴヤ | ● | 3-5 | 5立岡 | 7松本哲 | 4藤村 | 8大田 | 9亀井 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 1福田 | | 川上 |
8/6 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 3-1 | 4立岡 | 5大累 | 9亀井 | 8大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P阿南 | 赤川 |
8/7 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 3-1 | 4脇谷 | 7隠善 | 9亀井 | 8大田 | 3横川 | D小笠原 | 6辻 | 2市川 | 5大累 | P今村 | 徳山 |
8/8 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-1 | 8松本哲 | 5大累 | 4脇谷 | 9大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P宮國 | 中澤 |
8/9 | 西武 | 県営大宮 | ○ | 4-0 | 8松本哲 | 5大累 | 4脇谷 | 9大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | 武隈 |
8/10 | 西武 | 西武第二 | ● | 5-6 | 8松本哲 | 5高口 | 4古城 | 7加治前 | D谷 | 9隠善 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | Pホールトン | 中崎 |
8/11 | 西武 | 八王子 | ○ | 3-1 | 8松本哲 | 5和田 | 4脇谷 | 7加治前 | 9隠善 | D石井 | 3坂口 | 6辻 | 2加藤 | P福田 | 藤原 |
8/13 | ロッテ | 成田 | ● | 1-4 | 8松本哲 | 5高口 | 4脇谷 | 7加治前 | 9隠善 | D谷 | 3小笠原 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 阿部 |
8/20 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 3-5 | 8松本哲 | 9橋本 | 4藤村 | 7大田 | 3横川 | D小笠原 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5大累 | P江柄子 | 大塚 |
8/21 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 6-0 | 9松本哲 | 7橋本 | 4藤村 | 8大田 | 3横川 | D小笠原 | 5坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | 多田野 |
8/22 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 7-4 | 9橋本 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2加藤 | P今村 | トーマス |
8/24 | 楽天 | 石巻 | ○ | 2-1 | 9橋本 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | D横川 | 7隠善 | 3坂口 | 6辻 | 2井野 | P小山 | 永井 |
8/25 | 楽天 | 南三陸 | ○ | 4-1 | 9橋本 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | D横川 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P阿南 | ダックワース |
8/27 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 12-4 | 9橋本 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6丸毛 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | 中澤 |
8/28 | ヤクルト | 戸田 | ● | 7-8 | 9橋本 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | 7加治前 | D小笠原 | 3坂口 | 6丸毛 | 2加藤 | P今村 | 徳山 |
8/30 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 9橋本 | 6大累 | 4藤村 | 8大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 5高口 | 2市川 | P林イー豪 | 田中 |
8/31 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 3-2 | 4大累 | 7隠善 | 8橋本 | 9大田 | D小笠原 | 3横川 | 5坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P小山 | 伊藤 |
9/1 | DeNA | ジャイアンツ | △ | 4-4 | 5大累 | 4立岡 | 8橋本 | 9大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P阿南 | 眞下 |
9/4 | 楽天 | ジャイアンツ | △ | 3-3 | 4大累 | 5高口 | 9橋本 | 8大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P雨宮 | ハウザー |
9/5 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 2-0 | 4脇谷 | 5立岡 | 9橋本 | 8大田 | D小笠原 | 7隠善 | 3坂口 | 6辻 | 2加藤 | P今村 | 菊池 |
9/6 | 西武 | 西武第二 | ● | 1-8 | 4立岡 | 5大累 | 9橋本 | 8大田 | 7加治前 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P小山 | 中崎 |
9/8 | 西武 | 市営浦和 | ● | 0-2 | 4脇谷 | 7橋本 | 9亀井 | 8大田 | D谷 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5大累 | P江柄子 | 佐藤 |
9/10 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 4-12 | 4脇谷 | 9亀井 | 8橋本 | 7大田 | 3横川 | D小笠原 | 5坂口 | 6辻 | 2市川 | P笠原 | 上沢 |
9/11 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 3-0 | 4脇谷 | 7亀井 | 9橋本 | 8大田 | 3横川 | D小笠原 | 5坂口 | 6辻 | 2加藤 | P今村 | 大塚 |
9/14 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 4-1 | 4脇谷 | 5高口 | 7橋本 | 8大田 | D谷 | 9亀井 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P小山 | 中澤 |
9/17 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-2 | 7橋本 | 9亀井 | 5脇谷 | 8大田 | D谷 | 3坂口 | 4中井 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 小石 |
9/18 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 4-1 | 4脇谷 | 9橋本 | 7亀井 | 8大田 | D小笠原 | 5中井 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 岩尾 |
9/23 | DeNA | 横須賀 | ○ | 4-3 | 4脇谷 | 9橋本 | 7亀井 | 8大田 | D中井 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5大累 | P小山 | 伊藤 |
9/24 | DeNA | 平塚 | ○ | 7-1 | D脇谷 | 3高口 | 8大田 | 9亀井 | 4中井 | 7加治前 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5松冨 | P江柄子 | 土屋 |
9/25 | DeNA | 平塚 | ○ | 6-4 | 4脇谷 | 8松本哲 | 7大田 | 9亀井 | D中井 | 3横川 | 6辻 | 2市川 | 5大累 | P阿南 | 陳 |
9/27 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 8-7 | 8橋本 | 7松本哲 | 6藤村 | D大田 | 4中井 | 9亀井 | 3坂口 | 5立岡 | 2河野 | P雨宮 | 阿部 |
9/28 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 5-4 | 5脇谷 | 9松本哲 | 8大田 | 4中井 | 3横川 | 7亀井 | D谷 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P田中 | 成瀬 |
打撃成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 備考 |
32 | 橋本 到 | 23 | 外野手 | 78 | .327(303-99) | 6 | 34 | .855 | |
56 | 坂口 真規 | 23 | 内野手 | 104 | .289(322-93) | 11 | 42 | .829 | |
0 | 藤村 大介 | 24 | 内野手 | 78 | .279(265-74) | 1 | 30 | .693 | |
55 | 大田 泰示 | 23 | 外野手 | 67 | .289(257-70) | 13 | 43 | .811 | |
39 | 大累 進 | 23 | 内野手 | 87 | .247(219-54) | 0 | 12 | .553 | |
93 | 辻 東倫 | 19 | 内野手 | 72 | .213(221-47) | 0 | 19 | .498 | |
50 | 加治前 竜一 | 28 | 外野手 | 83 | .246(203-50) | 4 | 27 | .693 | |
005 | 丸毛 謙一 | 25 | 外野手 | 88 | .197(203-40) | 6 | 24 | .597 | |
23 | 脇谷 亮太 | 32 | 内野手 | 60 | .289(180-52) | 1 | 17 | .751 | |
52 | 隠善 智也 | 29 | 外野手 | 81 | .295(193-57) | 2 | 17 | .738 | |
36 | 横川 史学 | 29 | 外野手 | 70 | .223(175-39) | 4 | 21 | .608 | |
投手成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | WHIP | 備考 |
99 | 阿南 徹 | 29 | 2.93 | 21 | 8 | 5 | 0 | 120.0 | 1.33 | |
65 | 今村 信貴 | 19 | 3.45 | 21 | 10 | 3 | 0 | 112.1 | 1.34 | 最高勝率 優秀選手 |
62 | 江柄子 裕樹 | 27 | 3.49 | 19 | 4 | 9 | 0 | 98.0 | 1.39 | |
59 | 小山 雄輝 | 25 | 3.68 | 14 | 8 | 3 | 0 | 85.2 | 1.27 | |
021 | 雨宮 敬 | 26 | 3.80 | 18 | 4 | 4 | 0 | 71.0 | 1.34 | |
018 | 土田 瑞起 | 23 | 2.56 | 62 | 3 | 0 | 6 | 56.1 | 1.03 | |
57 | 公文 克彦 | 21 | 2.68 | 45 | 0 | 5 | 1 | 37.0 | 1.30 | |
35 | 一岡 竜司 | 22 | 1.10 | 35 | 0 | 1 | 15 | 32.2 | 1.01 | |
17 | 香月 良太 | 31 | 1.91 | 30 | 1 | 1 | 8 | 28.1 | 1.13 | |
37 | 田原 誠次 | 24 | 3.00 | 30 | 2 | 0 | 1 | 27.0 | 1.22 | |
野球のページに戻る
TOPに戻る