2014 読売ジャイアンツ(ファーム) 49勝61敗4分 勝率.445 6位 |
月日 | 対戦 | 球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 投手 | 相手先発 |
3/15 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-6 | 9立岡 | 8松本哲 | 6辻 | D加治前 | 3横川 | 5和田恋 | 7隠善 | 2加藤 | 4和田凌 | P松本竜 | 佐藤 |
3/16 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 5-1 | 8松本 | 4奥村 | 6辻 | D石井 | 3横川 | 5和田恋 | 3和田凌 | 2井野 | 9立岡 | Pセドン | 平野 |
3/18 | ロッテ | ロッテ | ○ | 9-2 | 8立岡 | 4奥村 | 6辻 | 3坂口 | 9横川 | D加治前 | 7隠善 | 2加藤 | 5大累 | P田中 | 南 |
3/19 | ロッテ | ロッテ | ○ | 6-2 | 8立岡 | 4和田凌 | 6辻 | 3坂口 | 9横川 | D加治前 | 7青山 | 2加藤 | 5大累 | P阿南 | 川満 |
3/21 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 6-10 | 9立岡 | 4奥村 | 6辻 | 3坂口 | D横川 | 8大田 | 7隠善 | 2加藤 | 5和田凌 | P今村 | 松岡 |
3/22 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 2-5 | 8大田 | 5立岡 | 6辻 | 3坂口 | D加治前 | 2加藤 | 9横川 | 7青山 | 4和田凌 | P松本竜 | 中澤 |
3/23 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 1-9 | 8大田 | 4奥村 | 6辻 | 3坂口 | D加治前 | 7隠善 | 9横川 | 2河野 | 5大累 | P田中 | 古野 |
3/25 | DeNA | 横須賀 | ○ | 7-2 | 4奥村 | 7隠善 | 6辻 | 8大田 | 3坂口 | 9横川 | D加治前 | 2加藤 | 5大累 | P高木京 | 久保 |
3/26 | DeNA | 平塚 | ● | 0-3 | 8青山 | 5和田恋 | 6辻 | 3坂口 | D加治前 | 7隠善 | 9横川 | 2加藤 | 4大累 | P宮國 | 尚成 |
3/28 | 西武 | 西武第二 | ○ | 1-0 | 4奥村 | 8隠善 | 6辻 | D中井 | 3坂口 | 7加治前 | 9横川 | 2河野 | 5大累 | Pセドン | 岡本洋 |
3/29 | 西武 | 西武第二 | ○ | 7-5 | 8青山 | 5和田恋 | 6辻 | D中井 | 3坂口 | 7加治前 | 9隠善 | 2加藤 | 4奥村 | P今村 | 佐藤 |
4/1 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 5-8 | 7青山 | 6奥村 | 9隠善 | 8大田 | D中井 | 3横川 | 5坂口 | 2河野 | 4和田凌 | P小山 | 新垣 |
4/2 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 0-1 | 7青山 | 6奥村 | 9隠善 | 8大田 | D中井 | 3横川 | 5坂口 | 2河野 | 4和田凌 | P阿南 | 中村 |
4/4 | ヤクルト | 戸田 | ● | 4-5 | 4立岡 | 5大累 | 6辻 | 8大田 | D中井 | 9隠善 | 7加治前 | 3坂口 | 2加藤 | P雨宮 | ナーブソン |
4/5 | ヤクルト | 戸田 | ● | 3-4 | 8大田 | 4奥村 | 6辻 | D石井 | 7隠善 | 9横川 | 3坂口 | 5和田恋 | 2河野 | P今村 | 徳山 |
4/6 | ヤクルト | 戸田 | ● | 7-16 | 8大田 | 4奥村 | 6辻 | D石井 | 9隠善 | 7加治前 | 3和田凌 | 2加藤 | 5和田恋 | P江柄子 | 松岡 |
4/12 | DeNA | 那覇 | ● | 3-12 | 6大累 | 9隠善 | 8大田 | D石井 | 5坂口 | 3横川 | 7加治前 | 4奥村 | 2河野 | P宮國 | 萬谷 |
4/13 | DeNA | 那覇 | ○ | 6-3 | 6大累 | 9隠善 | 8大田 | D中井 | 3坂口 | 5和田凌 | 7加治前 | 4奥村 | 2河野 | P阿南 | 陳 |
4/15 | 楽天 | 天童 | ● | 3-6 | 6大累 | 9隠善 | 8大田 | D中井 | 7加治前 | 3和田凌 | 5和田恋 | 4奥村 | 2河野 | P小山 | 濱矢 |
4/16 | 楽天 | 天童 | ○ | 10-5 | 6大累 | 8隠善 | 7大田 | 3石井 | D中井 | 9横川 | 5和田恋 | 4奥村 | 2河野 | P江柄子 | 宮川 |
4/18 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ● | 5-9 | 6大累 | 4奥村 | 8大田 | D中井 | 9横川 | 5和田恋 | 7加治前 | 3和田凌 | 2河野 | P松本竜 | 岩嵜 |
4/19 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ○ | 4-1 | 4奥村 | 6大累 | 8大田 | D中井 | 9横川 | 5和田恋 | 7和田凌 | 3坂口 | 2加藤 | P阿南 | 加治屋 |
4/20 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ● | 5-7 | 6大累 | 4和田凌 | 8大田 | D中井 | 9横川 | 7加治前 | 5和田恋 | 3坂口 | 2井野 | P松本竜 | オセゲラ |
4/22 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 6大累 | 4奥村 | 7大田 | D石井 | 9横川 | 8和田凌 | 5和田恋 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 上園 |
4/23 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 7-6 | 7立岡 | 6大累 | 8大田 | D石井 | 9横川 | 4和田凌 | 5和田恋 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P宮國 | 戸村 |
4/24 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 5-2 | 6大累 | D寺内 | 8大田 | 7加治前 | 9横川 | 4和田凌 | 5和田恋 | 3坂口 | 2加藤 | P今村 | 濱矢 |
4/25 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 1-8 | 6大累 | 4奥村 | 8大田 | 7加治前 | 9横川 | D中井 | 5和田恋 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 吉川 |
4/26 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 9-6 | 6大累 | 4奥村 | 8大田 | 7加治前 | 9横川 | D中井 | 5和田恋 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P小山 | 木佐貫 |
4/27 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 7-15 | 6大累 | 4奥村 | 8大田 | 3石井 | 9横川 | D中井 | 7立岡 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 斎藤佑 |
4/29 | ロッテ | 越谷 | ● | 1-7 | 4大累 | 3和田凌 | 8大田 | D中井 | 9横川 | 7加治前 | 5和田恋 | 6辻 | 2加藤 | P江柄子 | 岸 |
5/1 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 11-4 | 7立岡 | 6大累 | 8大田 | D石井 | 9横川 | 3坂口 | 4奥村 | 5辻 | 2河野 | P宮國 | 阿部 |
5/5 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 3-0 | 7立岡 | 4大累 | 8大田 | D中井 | 9横川 | 3坂口 | 6辻 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P小山 | 赤川 |
5/6 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 0-2 | 9立岡 | 4奥村 | 8大田 | D中井 | 3横川 | 5坂口 | 6辻 | 7北之園 | 2河野 | P江柄子 | 松岡 |
5/7 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 0-2 | 6大累 | 4和田凌 | 8大田 | D中井 | 9横川 | 7加治前 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 中澤 |
5/10 | 西武 | 高崎 | ● | 3-4 | 4奥村 | 8立岡 | D中井 | 9横川 | 7加治前 | 6辻 | 5和田恋 | 3坂口 | 2河野 | P公文 | 岡本洋 |
5/11 | 西武 | 本庄 | ● | 3-4 | 8立岡 | 4和田凌 | D中井 | 9横川 | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5大累 | P小山 | 小石 |
5/13 | 楽天 | 利府 | ● | 3-8 | 4奥村 | 8立岡 | D中井 | 9横川 | 3坂口 | 6辻 | 5和田恋 | 2河野 | 7北之園 | P江柄子 | 美馬 |
5/14 | 楽天 | 利府 | ○ | 3-2 | 4奥村 | 5大累 | 8立岡 | D中井 | 9横川 | 7加治前 | 6辻 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 宮川 |
5/15 | 楽天 | 利府 | ○ | 11-7 | 4奥村 | 8和田凌 | 9立岡 | D中井 | 5和田恋 | 7加治前 | 6辻 | 3坂口 | 2加藤 | P雨宮 | 永井 |
5/17 | ロッテ | 島田 | ● | 6-17 | 4奥村 | 5大累 | 9立岡 | 7中井 | D亀井 | 3坂口 | 6辻 | 8和田凌 | 2鬼屋敷 | P公文 | 阿部 |
5/18 | ロッテ | 掛川 | ○ | 7-5 | 4奥村 | 6大累 | 9立岡 | 7中井 | D亀井 | 3坂口 | 5辻 | 8和田凌 | 2河野 | P小山 | 藤谷 |
5/20 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 7-2 | 4奥村 | 9立岡 | 8大田 | 7中井 | D亀井 | 6辻 | 3坂口 | 2河野 | 5大累 | P江柄子 | 斎藤佑 |
5/22 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 4-2 | 8立岡 | 4奥村 | 9大田 | 7中井 | D亀井 | 6辻 | 3坂口 | 5和田恋 | 2井野 | P今村 | 新垣 |
5/23 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 3-0 | 9立岡 | 4奥村 | 8大田 | 7亀井 | D石井 | 6辻 | 3坂口 | 2加藤 | 5大累 | P阿南 | 三浦 |
5/24 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 0-4 | 4奥村 | 8和田凌 | 9大田 | 7亀井 | D石井 | 6辻 | 3坂口 | 2河野 | 5大累 | Pセドン | 三嶋 |
5/25 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 1-2 | 4奥村 | 7大累 | D亀井 | 9大田 | 3石井 | 6辻 | 5坂口 | 2鬼屋敷 | 8和田凌 | P公文 | 山口 |
5/28 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 9-3 | 4藤村 | 5和田恋 | 9亀井 | 8大田 | D石井 | 3坂口 | 6辻 | 2加藤 | 7大累 | P今村 | 中澤 |
5/29 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 3-0 | 4奥村 | 8藤村 | 9亀井 | 7大田 | D石井 | 3坂口 | 6辻 | 2井野 | 5大累 | P江柄子 | 徳山 |
5/31 | 阪神 | 甲子園 | ● | 2-6 | 8藤村 | 4奥村 | 9横川 | 7大田 | D石井 | 3坂口 | 6辻 | 2井野 | 5大累 | P田中 | 秋山 |
6/1 | 阪神 | 甲子園 | △ | 2-2 | 7大累 | 4奥村 | 9和田凌 | 8大田 | 3坂口 | 6辻 | 5和田恋 | 2河野 | D芳川 | P小山 | 榎田 |
6/3 | ロッテ | QVCマリン | ○ | 6-5 | 4奥村 | 9大田 | 6辻 | 7矢野 | D石井 | 3坂口 | 5和田恋 | 2加藤 | 8大累 | P澤村 | 唐川 |
6/4 | ロッテ | ロッテ | ● | 3-6 | 4奥村 | 8大累 | 9大田 | 7矢野 | 3坂口 | 6辻 | 5和田恋 | 2河野 | D北之園 | P今村 | 南 |
6/5 | ロッテ | ロッテ | ● | 7-8 | 9立岡 | 4大累 | 8大田 | 7矢野 | D石井 | 6辻 | 5和田恋 | 3坂口 | 2井野 | Pセドン | 藤谷 |
6/9 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 7-3 | 8藤村 | 4寺内 | 7大田 | D矢野 | 3坂口 | 6辻 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | 9立岡 | P宮國 | 森 |
6/10 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 2-1 | 5藤村 | 4寺内 | 8大田 | 7矢野 | D石井 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 9立岡 | P澤村 | 新垣 |
6/14 | DeNA | 小田原 | ○ | 7-4 | 4藤村 | 5寺内 | 8橋本 | 9大田 | 7矢野 | D石井 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P公文 | 柿田 |
6/15 | DeNA | 平塚 | ○ | 6-5 | 8橋本 | 4寺内 | 5藤村 | 7大田 | D石井 | 9立岡 | 3坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P宮國 | モスコーソ |
6/17 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 6-4 | 4藤村 | 6寺内 | 8橋本 | 9大田 | 7矢野 | 3坂口 | D加治前 | 5和田恋 | 2實松 | P澤村 | 小石 |
6/18 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 5-0 | 6大累 | 4寺内 | 8橋本 | 9大田 | D矢野 | 7加治前 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 中崎 |
6/19 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 4-9 | 8藤村 | 5寺内 | 7中井 | 9大田 | 3横川 | D石井 | 6辻 | 2小林 | 4奥村 | Pセドン | 岡本洋 |
6/23 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 2-7 | 4藤村 | 5寺内 | 8橋本 | 9大田 | D石井 | 7矢野 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | 6大累 | P宮國 | 青山 |
6/25 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 3-4 | 8橋本 | 9大田 | 4藤村 | D矢野 | 3坂口 | 6辻 | 2實松 | 7立岡 | 5大累 | P阿南 | 塩見 |
6/27 | ヤクルト | 戸田 | ● | 2-3 | 4藤村 | 5大累 | 8橋本 | D石井 | 7横川 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | 9立岡 | P江柄子 | 小川 |
7/1 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 8-4 | 5藤村 | 4奥村 | 8橋本 | 7矢野 | D横川 | 6辻 | 3坂口 | 2加藤 | 9立岡 | P内海 | 高梨 |
7/2 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 9-1 | 4藤村 | 9大田 | 8橋本 | D矢野 | 7加治前 | 2實松 | 6辻 | 3坂口 | 5大累 | Pセドン | 吉川 |
7/5 | DeNA | 天童 | ● | 1-2 | 4奥村 | 7大田 | 8橋本 | D矢野 | 3横川 | 9隠善 | 6辻 | 5和田凌 | 2實松 | P宮國 | 三浦 |
7/6 | DeNA | 郡山 | ○ | 6-2 | 4藤村 | 6大累 | 8橋本 | 7矢野 | 3横川 | D隠善 | 9大田 | 5和田恋 | 2實松 | P阿南 | 柿田 |
7/8 | ロッテ | ロッテ | ○ | 10-2 | 4藤村 | 9大田 | 8橋本 | 7矢野 | D横川 | 6辻 | 3坂口 | 2加藤 | 5大累 | P小山 | 阿部 |
7/9 | ロッテ | ロッテ | ● | 3-8 | 4藤村 | 9大田 | 8橋本 | 7矢野 | D加治前 | 6辻 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P江柄子 | 古谷 |
7/12 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 4-10 | 4藤村 | 5大累 | 8大田 | 7セペダ | 3中井 | 6辻 | D加治前 | 9横川 | 2加藤 | P宮國 | 中崎 |
7/13 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 7-6 | 4藤村 | 5大累 | 8大田 | 7セペダ | D中井 | 6辻 | 3坂口 | 2實松 | 9立岡 | P阿南 | 小石 |
7/14 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 2-0 | 4大累 | 9立岡 | 8大田 | 7セペダ | 3中井 | 6辻 | 5坂口 | D加治前 | 2加藤 | P松本竜 | 吉川 |
7/15 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 2-1 | 4大累 | 9隠善 | 8大田 | 7セペダ | D石井 | 6辻 | 5坂口 | 3横川 | 2實松 | P田口 | メンドーサ |
7/21 | 楽天 | 一関 | ○ | 4-2 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | Dセペダ | 7中井 | 9隠善 | 3坂口 | 6辻 | 2井野 | P宮國 | 森 |
7/22 | 楽天 | 利府 | ○ | 7-1 | 4藤村 | 5大累 | 8大田 | 7セペダ | 3横川 | 6辻 | D中井 | 2加藤 | 9立岡 | P松本竜 | クルーズ |
7/23 | 楽天 | 利府 | ● | 0-1 | 5大累 | 4藤村 | 8大田 | Dセペダ | 9中井 | 6辻 | 7加治前 | 3和田凌 | 2鬼屋敷 | P田口 | 川井 |
7/25 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 5-2 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | 7セペダ | D石井 | 6辻 | 3中井 | 5和田恋 | 2實松 | P阿南 | 阿部 |
7/26 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 2-4 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | 7セペダ | D石井 | 6辻 | 3中井 | 5和田恋 | 2加藤 | P平良 | 黒沢 |
7/29 | 西武 | 西武第二 | ○ | 3-1 | 5大累 | 4和田凌 | 8大田 | Dセペダ | 7中井 | 6辻 | 9横川 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P宮國 | 宮田 |
7/30 | 西武 | 西武第二 | ● | 2-3 | 4藤村 | 5大累 | 8大田 | Dセペダ | 7中井 | 6辻 | 9隠善 | 3坂口 | 2井野 | P小山 | 中崎 |
7/31 | 西武 | 西武第二 | ● | 1-2 | 5大累 | 9隠善 | 8大田 | 7セペダ | D石井 | 6辻 | 3中井 | 4奥村 | 2鬼屋敷 | Pセドン | 誠 |
8/2 | ソフトバンク | 下関 | ● | 6-10 | 6大累 | 4和田凌 | D大田 | 7中井 | 9隠善 | 3坂口 | 8立岡 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 山田 |
8/5 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 5-2 | 8松本哲 | 4藤村 | 7大田 | 3中井 | 9隠善 | 6辻 | D加治前 | 2加藤 | 5大累 | P阿南 | 赤川 |
8/6 | ヤクルト | 東京ドーム | ● | 3-10 | 7松本哲 | 9隠善 | 8大田 | 3中井 | D横川 | 6辻 | 5和田恋 | 4奥村 | 2鬼屋敷 | P今村 | 由規 |
8/7 | ヤクルト | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 8松本哲 | 4片岡 | 7大田 | 3中井 | D矢野 | 6辻 | 9隠善 | 2鬼屋敷 | 5大累 | P平良 | ナーブソン |
8/8 | DeNA | 相模原 | ○ | 7-5 | 8松本哲 | 4片岡 | 7隠善 | D矢野 | 3横川 | 6辻 | 9立岡 | 2加藤 | 5大累 | P澤村 | 三嶋 |
8/9 | DeNA | 平塚 | ● | 1-2 | 8松本哲 | 4奥村 | 7隠善 | D矢野 | 3横川 | 6辻 | 5坂口 | 2鬼屋敷 | 9立岡 | P松本竜 | 柿田 |
8/12 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 3-0 | 9立岡 | 8松本哲 | 7隠善 | D矢野 | 5辻 | 3坂口 | 4奥村 | 6和田恋 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 榎下 |
8/13 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 8松本哲 | 4片岡 | 9隠善 | 7矢野 | D横川 | 6辻 | 3坂口 | 2井野 | 5大累 | P今村 | 木佐貫 |
8/15 | 日本ハム | ジャイアンツ | △ | 3-3 | 8立岡 | 5大累 | 4片岡 | 7矢野 | 9横川 | 6辻 | 3坂口 | D和田恋 | 2鬼屋敷 | P西村 | 上沢 |
8/17 | ロッテ | 袖ヶ浦 | ○ | 3-1 | 8立岡 | 4片岡 | 9横川 | 7矢野 | 5辻 | 3坂口 | D河野 | 2加藤 | 6和田恋 | P宮國 | 黒沢 |
8/19 | 西武 | 西武ドーム | ● | 2-3 | 8立岡 | 4奥村 | 7隠善 | D石井 | 9横川 | 6和田恋 | 5辻 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 藤原 |
8/20 | 西武 | 西武第二 | ○ | 3-0 | 8荻野 | 4奥村 | 9隠善 | 7中井 | D石井 | 6辻 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P田口 | 福倉 |
8/22 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 1-4 | 8荻野 | 4奥村 | 9隠善 | 7中井 | D石井 | 5辻 | 3坂口 | 6和田恋 | 2鬼屋敷 | P今村 | 須田 |
8/23 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 2-13 | 6大累 | 4奥村 | 9横川 | 7中井 | 3坂口 | 5和田恋 | D加治前 | 2加藤 | 8荻野 | P宮國 | 尚成 |
8/29 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 4大累 | 5和田恋 | D亀井 | 3石井 | 7中井 | 6辻 | 9北之園 | 2河野 | 8高橋洸 | P阿南 | 高梨 |
8/30 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-5 | 4大累 | 5和田恋 | D亀井 | 9中井 | 7加治前 | 6辻 | 3坂口 | 2河野 | 8高橋洸 | P今村 | 小石 |
8/31 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-6 | 4大累 | 9亀井 | 7中井 | 3坂口 | D横川 | 6辻 | 5和田恋 | 2加藤 | 8高橋洸 | Pセドン | 誠 |
9/2 | ヤクルト | 戸田 | ● | 0-2 | 8立岡 | 4奥村 | 7中井 | 9横川 | D加治前 | 6辻 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 杉浦 |
9/3 | ヤクルト | 戸田 | ● | 1-2 | 4奥村 | 5和田恋 | 6辻 | 7中井 | 3坂口 | D河野 | 2實松 | 8大累 | 9高橋洸 | P宮國 | 新垣 |
9/4 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 2-7 | 8立岡 | 4奥村 | 6辻 | 7中井 | D石井 | 9横川 | 5和田恋 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | P菅野 | 黒沢 |
9/5 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 1-7 | 9立岡 | 4奥村 | 6辻 | 3中井 | D石井 | 7加治前 | 5和田恋 | 2河野 | 8大累 | P阿南 | 木佐貫 |
9/6 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | △ | 0-0 | 8大累 | 4奥村 | 6辻 | 7中井 | D加治前 | 5和田恋 | 2實松 | 3坂口 | 9立岡 | P今村 | 吉川 |
9/9 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 0-3 | 8大累 | 4奥村 | Dアンダーソン | 7加治前 | 3坂口 | 6辻 | 9中井 | 5和田恋 | 2井野 | Pセドン | 岸 |
9/10 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 4-6 | 5大累 | 4奥村 | 3アンダーソン | D石井 | 9横川 | 6辻 | 7中井 | 2實松 | 8立岡 | P松本竜 | 黒沢 |
9/13 | 楽天 | 利府 | ● | 0-1 | 8立岡 | 4奥村 | 5中井 | D石井 | 7加治前 | 9横川 | 3坂口 | 6辻 | 2實松 | P宮國 | 濱矢 |
9/15 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 3-6 | 8立岡 | 4奥村 | 7中井 | Dセペダ | 6辻 | 9横川 | 3坂口 | 5和田恋 | 2河野 | P今村 | 古野 |
9/17 | ロッテ | ロッテ | △ | 6-6 | 8立岡 | 4奥村 | 7中井 | Dセペダ | 6辻 | 9横川 | 3坂口 | 5和田恋 | 2實松 | Pセドン | 黒沢 |
9/19 | DeNA | 平塚 | ○ | 1-0 | 8大累 | 4奥村 | 9中井 | Dセペダ | 7加治前 | 6辻 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 砂田 |
9/20 | DeNA | 横須賀 | ● | 5-6 | 4大累 | 8松本哲 | 7加治前 | Dセペダ | 3坂口 | 6辻 | 5和田恋 | 2實松 | 9立岡 | P平良 | 山下 |
9/21 | DeNA | 横須賀 | ○ | 7-4 | 4大累 | 8松本哲 | 7加治前 | Dセペダ | 5中井 | 9立岡 | 3坂口 | 2河野 | 6辻 | P今村 | 三嶋 |
9/26 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 4大累 | 8松本哲 | 9立岡 | Dセペダ | 7中井 | 6辻 | 3坂口 | 5和田恋 | 2鬼屋敷 | P松本竜 | 今野 |
9/27 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 6-4 | 4大累 | 8松本哲 | 9立岡 | Dセペダ | 7中井 | 3石井 | 5和田恋 | 2河野 | 6辻 | P田口 | 青山 |
9/28 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 0-4 | 4大累 | 8松本哲 | 9立岡 | Dセペダ | 3坂口 | 7加治前 | 6辻 | 5和田恋 | 2實松 | P宮國 | 辛島 |
打撃成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 備考 |
39 | 大累 進 | 24 | 内野手 | 102 | .258(291-75) | 0 | 13 | .579 | |
65 | 辻 東倫 | 20 | 内野手 | 108 | .222(347-77) | 3 | 30 | .550 | |
56 | 坂口 真規 | 24 | 内野手 | 101 | .210(309-65) | 8 | 28 | .620 | |
44 | 大田 泰示 | 24 | 外野手 | 72 | .255(274-70) | 10 | 37 | .752 | |
91 | 奥村 展征 | 19 | 内野手 | 86 | .212(245-52) | 2 | 20 | .572 | |
36 | 中井 大介 | 25 | 内野手 | 73 | .268(228-61) | 8 | 31 | .763 | |
58 | 立岡 宗一郎 | 24 | 内野手 | 74 | .243(218-53) | 1 | 19 | .583 | |
51 | 横川 史学 | 30 | 外野手 | 71 | .281(199-56) | 11 | 41 | .853 | |
61 | 和田 恋 | 19 | 内野手 | 78 | .200(220-44) | 1 | 15 | .467 | |
50 | 加治前 竜一 | 29 | 外野手 | 73 | .247(174-43) | 3 | 18 | .717 | |
52 | 隠善 智也 | 30 | 外野手 | 51 | .291(148-43) | 3 | 23 | .750 | |
010 | 和田 凌太 | 22 | 内野手 | 78 | .265(147-39) | 2 | 15 | .630 | |
投手成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | WHIP | 備考 |
99 | 阿南 徹 | 30 | 2.76 | 22 | 8 | 6 | 0 | 104.1 | 1.29 | 最優秀防御率 |
30 | 宮國 椋丞 | 22 | 4.62 | 17 | 2 | 9 | 0 | 97.1 | 1.27 | |
45 | 今村 信貴 | 20 | 3.38 | 17 | 4 | 6 | 1 | 85.1 | 1.29 | |
41 | 松本 竜也 | 21 | 5.13 | 16 | 3 | 10 | 0 | 79.0 | 1.81 | |
59 | 小山 雄輝 | 26 | 3.03 | 12 | 5 | 2 | 0 | 68.1 | 1.20 | |
62 | 江柄子 裕樹 | 28 | 4.50 | 12 | 3 | 7 | 0 | 66.0 | 1.45 | |
49 | セドン | 31 | 4.33 | 10 | 3 | 5 | 0 | 52.0 | 1.38 | |
57 | 公文 克彦 | 22 | 5.82 | 31 | 1 | 3 | 0 | 43.1 | 1.55 | |
60 | 星野 真澄 | 30 | 1.25 | 45 | 3 | 2 | 3 | 36.0 | 0.89 | |
93 | 土田 瑞起 | 24 | 2.75 | 35 | 1 | 3 | 17 | 36.0 | 1.19 | |
66 | 須永 英輝 | 29 | 2.32 | 40 | 5 | 0 | 0 | 31.0 | 1.29 | |
37 | 田原 誠次 | 25 | 2.90 | 29 | 1 | 2 | 1 | 31.0 | 0.94 | |
29 | 福田 聡志 | 31 | 2.84 | 30 | 1 | 1 | 2 | 25.1 | 1.38 | |
67 | 越智 大祐 | 31 | 3.55 | 30 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 1.74 | |
野球のページに戻る
TOPに戻る