2015 読売ジャイアンツ(ファーム) 59勝48敗9分 勝率.551 優勝 |
月日 | 対戦 | 球場 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 投手 | 相手先発 |
3/14 | DeNA | 横須賀 | ○ | 5-3 | 9立岡 | 4吉川 | 7隠善 | 3和田 | Dアンダーソン | 5岡本 | 2鬼屋敷 | 6辻 | 8大累 | P田口 | 須田 |
3/15 | DeNA | 横須賀 | ○ | 4-2 | 9立岡 | 4吉川 | 7隠善 | 3和田 | Dアンダーソン | 5岡本 | 2加藤 | 6辻 | 8大累 | P今村 | 山口 |
3/17 | ロッテ | ロッテ | △ | 2-2 | 8立岡 | 7隠善 | 9長野 | 3和田 | Dアンダーソン | 5村田 | 2小林 | 6辻 | 4吉川 | P高木勇 | 南 |
3/18 | ロッテ | ロッテ | △ | 2-2 | 9立岡 | 7隠善 | 8長野 | 3和田 | Dアンダーソン | 5村田 | 2加藤 | 6辻 | 4吉川 | P松本竜 | 二木 |
3/19 | ロッテ | ロッテ | ○ | 4-3 | 9立岡 | 4吉川 | 8長野 | 3和田 | 5村田 | D岡本 | 7隠善 | 2鬼屋敷 | 6大累 | P宮國 | 藤岡 |
3/21 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 7-4 | 8立岡 | 9隠善 | 6中井 | 3和田 | D村田 | 5岡本 | 7矢野 | 2鬼屋敷 | 4藤村 | P平良 | ロマン |
3/22 | ヤクルト | ジャイアンツ | △ | 4-4 | 8立岡 | 9隠善 | 6中井 | 3和田 | Dアンダーソン | 5岡本 | 7矢野 | 2鬼屋敷 | 4藤村 | P西村 | 由規 |
3/24 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 5-11 | 8立岡 | 9隠善 | 6中井 | 3和田 | 7矢野 | 5岡本 | Dアンダーソン | 2鬼屋敷 | 4吉川 | P小山 | 浦野 |
3/25 | 日本ハム | ジャイアンツ | △ | 7-7 | 8立岡 | D隠善 | 6中井 | 5和田 | 9矢野 | 7アンダーソン | 2加藤 | 3坂口 | 4吉川 | P大竹 | 木佐貫 |
3/26 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 7-1 | 8立岡 | 9隠善 | 6中井 | 3和田 | D矢野 | 2加藤 | 5坂口 | 4吉川 | 7高橋洸 | P田口 | 吉川 |
3/31 | ヤクルト | 戸田 | ● | 2-5 | 8立岡 | 9隠善 | 5中井 | 3和田 | 7矢野 | D坂口 | 2加藤 | 6吉川 | 4藤村 | P小山 | 八木 |
4/1 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 12-1 | 8立岡 | 4藤村 | 9橋本 | 3和田 | D隠善 | 5中井 | 7横川 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P宮國 | 由規 |
4/2 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 6-3 | 8立岡 | 4藤村 | 9橋本 | 3和田 | D隠善 | 5中井 | 7横川 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P平良 | 風張 |
4/4 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 6-5 | 8立岡 | 6藤村 | 9橋本 | 3和田 | 7矢野 | D横川 | 5辻 | 2鬼屋敷 | 4吉川 | P田口 | 阿部 |
4/5 | ロッテ | 熊谷 | ● | 0-1 | 8立岡 | 9橋本 | 6藤村 | 3和田 | D隠善 | 7横川 | 2加藤 | 5坂口 | 4吉川 | P今村 | 黒沢 |
4/6 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 5-4 | 8立岡 | 9橋本 | 4藤村 | 3和田 | 7隠善 | D横川 | 6辻 | 5坂口 | 2加藤 | P西村 | 加藤 |
4/10 | 西武 | 西武第二 | ● | 1-4 | 9立岡 | 4藤村 | 8橋本 | 3和田 | D矢野 | 7隠善 | 5坂口 | 2鬼屋敷 | 6吉川 | P大竹 | 誠 |
4/12 | 西武 | 西武第二 | ● | 3-4 | 8立岡 | 4吉川 | 9橋本 | 3和田 | 7矢野 | D大田 | 5坂口 | 2加藤 | 6辻 | P小山 | 菊池 |
4/14 | 楽天 | 利府 | ● | 1-3 | 9立岡 | 8橋本 | 7大田 | 3和田 | D矢野 | 5坂口 | 6辻 | 2加藤 | 4吉川 | P西村 | 森 |
4/15 | 楽天 | コボスタ宮城 | ○ | 4-2 | 9立岡 | 7橋本 | 8大田 | D矢野 | 3隠善 | 5坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | 4藤村 | P平良 | 長谷部 |
4/16 | 楽天 | コボスタ宮城 | ○ | 4-0 | 8立岡 | 4藤村 | 9隠善 | 7矢野 | 3横川 | 5坂口 | 6辻 | 2河野 | D吉川 | P今村 | 菊池 |
4/17 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 2-10 | 9立岡 | 4藤村 | 8大田 | 3和田 | 7隠善 | Dアンダーソン | 5坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 高橋 |
4/18 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 1-2 | 9立岡 | 7隠善 | 8大田 | 3和田 | Dアンダーソン | 5坂口 | 6辻 | 2河野 | 4吉川 | P大竹 | 加賀美 |
4/19 | DeNA | 越谷 | ○ | 8-1 | 8立岡 | 4大累 | 9大田 | 3和田 | 7隠善 | Dアンダーソン | 6辻 | 2鬼屋敷 | 5吉川 | P小山 | 三浦 |
4/21 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 5-1 | 9立岡 | 7隠善 | 8大田 | 3和田 | Dセペダ | 2河野 | 6辻 | 4吉川 | 5大累 | P西村 | 有原 |
4/22 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 4-7 | 9立岡 | 3隠善 | 8大田 | 5和田 | 7矢野 | Dセペダ | 2河野 | 4吉川 | 6大累 | Pマイコラス | 中村 |
4/23 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 8-1 | 9立岡 | 3隠善 | 8大田 | 5和田 | 7矢野 | Dセペダ | 2河野 | 4吉川 | 6大累 | P平良 | 木佐貫 |
4/25 | 阪神 | ジャイアンツ | ○ | 13-5 | 8立岡 | 4吉川 | 9大田 | 3和田 | 7矢野 | Dセペダ | 6辻 | 5坂口 | 2鬼屋敷 | P今村 | 横山 |
4/26 | 阪神 | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 7立岡 | 9亀井 | 3フランシスコ | 4和田 | 8大田 | 5岡本 | Dセペダ | 6辻 | 2河野 | P大竹 | 秋山 |
4/28 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 8大田 | 9隠善 | 5フランシスコ | 4和田 | 7矢野 | Dセペダ | 3堂上 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P小山 | 誠 |
4/29 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 10-3 | 8大田 | 9隠善 | 3フランシスコ | 4和田 | 7矢野 | 5岡本 | Dセペダ | 6辻 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 佐藤 |
5/1 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 4-0 | 8立岡 | 4吉川 | 7矢野 | 3和田 | 9堂上 | 5岡本 | Dセペダ | 6辻 | 2河野 | P西村 | 木谷 |
5/2 | ヤクルト | 戸田 | ● | 4-9 | 8立岡 | 4吉川 | 7矢野 | 3和田 | 9堂上 | 5岡本 | Dセペダ | 6辻 | 2河野 | P平良 | 寺田 |
5/3 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 3-0 | 8立岡 | 4吉川 | 7隠善 | 3和田 | 9堂上 | 5岡本 | Dセペダ | 6辻 | 2河野 | P大竹 | 山中 |
5/4 | 楽天 | ジャイアンツ | △ | 3-3 | 8立岡 | 4大累 | 7隠善 | 3和田 | 9堂上 | Dセペダ | 5坂口 | 6辻 | 2鬼屋敷 | P今村 | 小野 |
5/5 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 3-0 | 9立岡 | 8大累 | Dセペダ | 4和田 | 3坂口 | 5岡本 | 6辻 | 2河野 | 7吉川 | P田中太 | 辛島 |
5/6 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 0-4 | 9立岡 | 8大累 | 7セペダ | 4和田 | D亀井 | 5岡本 | 3坂口 | 6辻 | 2河野 | P内海 | 川井 |
5/9 | 西武 | 高崎 | ○ | 9-3 | 8立岡 | 9隠善 | 7セペダ | 4和田 | Dフランシスコ | 5岡本 | 6辻 | 3坂口 | 2河野 | P阿南 | 高橋光 |
5/10 | 西武 | 本庄 | ● | 7-8 | 8立岡 | 9隠善 | 7セペダ | 3和田 | Dフランシスコ | 5岡本 | 6辻 | 2河野 | 4吉川 | P平良 | 藤原 |
5/12 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 4-5 | 9立岡 | 6坂本 | 2阿部 | 4和田 | 3フランシスコ | 5岡本 | Dセペダ | 7隠善 | 8大累 | P田口 | 植松 |
5/13 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 1-6 | 9立岡 | 7隠善 | Dセペダ | 4和田 | 3フランシスコ | 5中井 | 6辻 | 2加藤 | 8大累 | P今村 | 唐川 |
5/14 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 6-5 | 8立岡 | 9隠善 | 3中井 | 7セペダ | Dフランシスコ | 5岡本 | 2相川 | 6辻 | 4大累 | P内海 | チェン・グァンユウ |
5/15 | ソフトバンク | ジャイアンツ | △ | 2-2 | 9立岡 | 7大累 | 4中井 | Dセペダ | 3フランシスコ | 5岡本 | 2實松 | 6辻 | 8高橋洸 | P平良 | 山田 |
5/16 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ○ | 1-0 | 9立岡 | 8大累 | 4中井 | 5和田 | 3フランシスコ | Dセペダ | 7隠善 | 6辻 | 2河野 | P阿南 | 岩嵜 |
5/17 | ソフトバンク | ジャイアンツ | ○ | 6-5 | 9立岡 | 4中井 | 7セペダ | 3和田 | Dフランシスコ | 5岡本 | 2相川 | 6辻 | 8吉川 | P田中太 | バンデンハーク |
5/19 | DeNA | 平塚 | △ | 3-3 | 9金城 | 4中井 | Dセペダ | 5和田 | 3フランシスコ | 7矢野 | 2實松 | 6辻 | 8吉川 | P田口 | 高橋 |
5/20 | DeNA | 横須賀 | ○ | 7-6 | 9金城 | 8松本哲 | Dセペダ | 4和田 | 3フランシスコ | 7矢野 | 6中井 | 5岡本 | 2加藤 | P今村 | 石田 |
5/21 | DeNA | 横須賀 | ○ | 7-2 | 9立岡 | 8松本哲 | 5フランシスコ | 3和田 | 4中井 | D岡本 | 7横川 | 6辻 | 2小林 | P内海 | モスコーソ |
5/23 | 西武 | いわき | ● | 2-8 | 9金城 | 8松本哲 | 3フランシスコ | 4和田 | D坂口 | 5岡本 | 2小林 | 6辻 | 7大累 | P平良 | 佐藤 |
5/24 | 西武 | ひたちなか | ● | 4-6 | 4大累 | 8松本哲 | 9金城 | 3フランシスコ | 5岡本 | D坂口 | 2小林 | 6辻 | 7高橋洸 | P阿南 | 佐野 |
5/26 | ロッテ | ロッテ | ● | 2-8 | 9金城 | 8松本哲 | 5フランシスコ | 3和田 | 7堂上 | 2小林 | D坂口 | 6辻 | 4大累 | P田口 | 木村 |
5/27 | ロッテ | ロッテ | ● | 3-5 | 9金城 | 8松本哲 | 7堂上 | 3和田 | 5フランシスコ | 2加藤 | D小林 | 6辻 | 4大累 | P今村 | チェン・グァンユウ |
5/28 | ロッテ | ロッテ | ● | 1-2 | 9金城 | 4大累 | 5フランシスコ | 3和田 | D坂口 | 7堂上 | 2小林 | 6辻 | 8松本哲 | P内海 | 植松 |
5/29 | 日本ハム | ジャイアンツ | ● | 0-2 | 9金城 | 8松本哲 | 6辻 | 3和田 | 5坂口 | D堂上 | 2小林 | 4大累 | 7高橋洸 | P小山 | 武田勝 |
5/30 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 14-4 | 9金城 | 8松本哲 | 6辻 | 3和田 | 5坂口 | D堂上 | 2小林 | 4大累 | 7高橋洸 | P西村 | 乾 |
5/31 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 6-4 | 9松本哲 | 8大累 | 6辻 | 3和田 | 7堂上 | 5坂口 | 2小林 | D河野 | 4川相 | P平良 | 高梨 |
6/2 | 楽天 | 山形 | ● | 0-3 | 9松本哲 | 8大累 | 6辻 | 3和田 | 7堂上 | 5坂口 | 2小林 | D河野 | 4川相 | P阿南 | 相沢 |
6/4 | 楽天 | 天童 | ● | 3-9 | 7大累 | 8松本哲 | 6辻 | 3和田 | 5坂口 | 2加藤 | D芳川 | 9高橋洸 | 4川相 | P今村 | 川井 |
6/6 | ヤクルト | 島田 | ● | 3-7 | 8松本哲 | 4中井 | 7堂上 | 3和田 | D横川 | 9隠善 | 5坂口 | 6辻 | 2小林 | P小山 | 風張 |
6/7 | ヤクルト | 掛川 | ○ | 2-1 | 8松本哲 | 9隠善 | 5中井 | 3和田 | 7堂上 | D坂口 | 6辻 | 2小林 | 4大累 | P西村 | 石山 |
6/13 | 日本ハム | 別海町 | ● | 2-6 | 9橋本 | 8松本哲 | D中井 | 5和田 | 7隠善 | 3横川 | 2小林 | 6大累 | 4川相 | P田口 | 榎下 |
6/14 | 日本ハム | 釧路 | ○ | 5-2 | 9橋本 | 8松本哲 | 5中井 | 3和田 | 7隠善 | D横川 | 2小林 | 6大累 | 4川相 | P小山 | 乾 |
6/16 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 5-0 | 9橋本 | 4吉川 | 8大田 | 5村田 | 3中井 | D北 | 6辻 | 2小林 | 7松本哲 | P西村 | 萬谷 |
6/18 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 2-4 | 8大田 | 9橋本 | D長野 | 5村田 | 4中井 | 6辻 | 3北 | 2小林 | 7松本哲 | P内海 | 須田 |
6/20 | 西武 | 新発田 | ● | 2-4 | 9橋本 | 8松本哲 | 4中井 | 5和田 | 7隠善 | 3坂口 | D北 | 2小林 | 6大累 | P大竹 | 小石 |
6/21 | 西武 | 南魚沼 | ○ | 1-0 | 8橋本 | D隠善 | 4中井 | 5和田 | 6辻 | 9北 | 3坂口 | 2河野 | 7大累 | P田口 | 福倉 |
6/26 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 3-1 | 8松本哲 | 7隠善 | 9橋本 | 4和田 | 6辻 | 5岡本 | 3坂口 | 2小林 | D横川 | P小山 | 石山 |
6/27 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 8松本哲 | 7川相 | 9橋本 | 4和田 | 6辻 | 5岡本 | 3坂口 | 2小林 | D横川 | P内海 | 赤川 |
6/28 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 5-4 | 8松本哲 | 9橋本 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | 7隠善 | 3坂口 | 2小林 | D芳川 | P大竹 | 八木 |
6/30 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 5-4 | 8橋本 | 7隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | 9北 | D河野 | 3坂口 | 2河野 | P田口 | 上沢 |
7/2 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 5-1 | 8橋本 | 7隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 9北 | 3坂口 | 2小林 | P西村 | 浦野 |
7/4 | 楽天 | 会津若松 | ● | 4-5 | 8橋本 | 7大累 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 9北 | 3坂口 | 2小林 | P小山 | 濱矢 |
7/5 | 楽天 | 米沢 | ○ | 8-7 | 8橋本 | 7隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 9北 | 3坂口 | 2實松 | P内海 | 釜田 |
7/7 | DeNA | 横須賀 | ○ | 4-1 | 8橋本 | 9隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 3坂口 | 2小林 | 7大累 | P田口 | 石田 |
7/10 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 6-4 | 8橋本 | 9隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | 3北 | 2小林 | D鬼屋敷 | P西村 | 高橋光 |
7/11 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 8橋本 | 9隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 3北 | 7横川 | 2實松 | P大竹 | 郭 |
7/12 | 西武 | ジャイアンツ | ● | 1-2 | 8橋本 | 9隠善 | 6辻 | 4和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 3北 | 7横川 | 2鬼屋敷 | P阿南 | 西口 |
7/13 | ヤクルト | 戸田 | ○ | 6-0 | 8橋本 | 9隠善 | 6辻 | 3和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | D芳川 | 2河野 | 4大累 | P小山 | 寺田 |
7/14 | ヤクルト | 戸田 | ● | 1-2 | 8橋本 | 9隠善 | 6辻 | 3和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | D長江 | 2河野 | 4大累 | P内海 | 古野 |
7/20 | DeNA | ジャイアンツ | ● | 3-7 | 8橋本 | 4片岡 | 6辻 | 3和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 9隠善 | 2鬼屋敷 | 7大累 | P大竹 | ビロウ |
7/21 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 1-0 | 8橋本 | 4片岡 | 5寺内 | 3和田 | 6辻 | Dアンダーソン | 9隠善 | 2河野 | 7大累 | P小山 | モスコーソ |
7/22 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 4-0 | 4片岡 | 6寺内 | 8橋本 | 3和田 | 5辻 | Dアンダーソン | 9横川 | 2實松 | 7大累 | P内海 | 三嶋 |
7/24 | ソフトバンク | 雁の巣 | ● | 1-2 | 8橋本 | 4寺内 | 6辻 | 3和田 | 5中井 | Dアンダーソン | 7隠善 | 2實松 | 9北 | P西村 | 東浜 |
7/25 | ソフトバンク | 雁の巣 | ● | 5-7 | 8橋本 | 6寺内 | 4中井 | 3和田 | 5岡本 | 9横川 | D坂口 | 2河野 | 7大累 | P今村 | 坂田 |
7/26 | ソフトバンク | 雁の巣 | ● | 1-2 | 8橋本 | 5中井 | 6辻 | 3和田 | D岡本 | 7アンダーソン | 9隠善 | 2鬼屋敷 | 4寺内 | P平良 | ウルフ |
7/28 | ロッテ | ロッテ | ● | 1-8 | 9橋本 | 4中井 | 8大田 | 3和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 7横川 | 6辻 | 2河野 | P小山 | 黒沢 |
7/29 | ロッテ | 船橋 | ○ | 3-1 | 9橋本 | 4中井 | 8大田 | 3和田 | 5岡本 | Dアンダーソン | 7横川 | 6辻 | 2河野 | P田原啓 | 二木 |
7/31 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 7-2 | 4藤村 | 3中井 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | 9横川 | 6辻 | 2實松 | P大竹 | 横山貴 |
8/1 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 12-8 | 4藤村 | 3中井 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | 9横川 | 6辻 | 2實松 | P今村 | 安樂 |
8/2 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 2-1 | 4藤村 | 3中井 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | 9横川 | 6辻 | 2實松 | P平良 | 川井 |
8/4 | ロッテ | 東京ドーム | ○ | 7-6 | 4藤村 | 3中井 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | 9横川 | 6辻 | 2實松 | P松本竜 | ベク・チャスン |
8/5 | ロッテ | 東京ドーム | ○ | 2-0 | 4藤村 | 3中井 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 7アンダーソン | 9横川 | 6辻 | 2河野 | P田原啓 | 二木 |
8/6 | ロッテ | ジャイアンツ | ● | 1-3 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | 3和田 | D岡本 | 7アンダーソン | 6辻 | 5坂口 | 2河野 | P阿南 | 黒沢 |
8/7 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 5-1 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 3中井 | 6辻 | 7横川 | 2河野 | P大竹 | 高梨 |
8/8 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 4-7 | D金城 | 9隠善 | 8大田 | 3和田 | 5岡本 | 4中井 | 6辻 | 7横川 | 2河野 | P今村 | 浦野 |
8/9 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ○ | 4-3 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 3中井 | 6辻 | 7横川 | 2鬼屋敷 | P平良 | 上沢 |
8/11 | DeNA | 小田原 | ○ | 7-1 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 3中井 | 7カステヤーノス | 6辻 | 2河野 | P松本竜 | 東野 |
8/12 | DeNA | 横須賀 | ○ | 5-0 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | 7亀井 | 5岡本 | 3中井 | Dカステヤーノス | 6辻 | 2河野 | P小山 | ビロウ |
8/18 | 西武 | ジャイアンツ | ○ | 5-4 | 4藤村 | 9隠善 | 8大田 | D和田 | 5岡本 | 3中井 | 6辻 | 7横川 | 2河野 | P田口 | 西口 |
8/19 | 西武 | ジャイアンツ | △ | 5-5 | 9金城 | 7隠善 | 8大田 | 3和田 | 5岡本 | 4中井 | 6辻 | D坂口 | 2河野 | P松本竜 | 小石 |
8/21 | 楽天 | ジャイアンツ | ● | 1-4 | 9金城 | 7隠善 | 8大田 | 3和田 | 5岡本 | 4中井 | 6辻 | D横川 | 2河野 | P今村 | 釜田 |
8/22 | 楽天 | ジャイアンツ | ○ | 3-2 | 9金城 | 7隠善 | D大田 | 4中井 | 5岡本 | 6辻 | 3横川 | 2河野 | 8松本哲 | P大竹 | 横山貴 |
8/25 | 日本ハム | 日本ハム鎌ケ谷 | ● | 1-8 | 9金城 | 7隠善 | 4中井 | 3和田 | 5岡本 | Dカステヤーノス | 6辻 | 2鬼屋敷 | 8松本哲 | P平良 | 高梨 |
8/28 | DeNA | 平塚 | ● | 2-6 | D金城 | 9橋本 | 7カステヤーノス | 3和田 | 5中井 | 4井端 | 6辻 | 2河野 | 8松本哲 | P内海 | ビロウ |
8/29 | ヤクルト | 戸田 | △ | 2-2 | 8橋本 | 4寺内 | 7カステヤーノス | 3和田 | 5中井 | 6辻 | D堂上 | 9横川 | 2河野 | P松本竜 | 由規 |
9/2 | ロッテ | ジャイアンツ | ○ | 6-2 | 9金城 | 4井端 | 7カステヤーノス | 3中井 | Dフランシスコ | 6辻 | 5大累 | 2鬼屋敷 | 8松本哲 | P小山 | 木村 |
9/4 | 西武 | 西武第二 | ○ | 11-0 | 8松本哲 | 4井端 | 9橋本 | 3中井 | Dセペダ | 6辻 | 7横川 | 2河野 | 5大累 | P今村 | 誠 |
9/5 | 西武 | 市営浦和 | ● | 1-4 | 9金城 | 4寺内 | 8橋本 | 5中井 | Dセペダ | 6辻 | 3坂口 | 2鬼屋敷 | 7大累 | P田原啓 | 佐藤 |
9/6 | 西武 | 西武第二 | ● | 3-10 | 9橋本 | 4寺内 | 5中井 | 3和田 | Dカステヤーノス | 6辻 | 7北 | 2河野 | 8松本哲 | P松本竜 | 西口 |
9/11 | ヤクルト | ジャイアンツ | ● | 2-3 | 7金城 | 4井端 | 9橋本 | 3中井 | Dフランシスコ | 6辻 | 5寺内 | 8松本哲 | 2實松 | P小山 | 杉浦 |
9/12 | ヤクルト | ジャイアンツ | ○ | 8-5 | 9橋本 | 4井端 | 7カステヤーノス | 3中井 | Dフランシスコ | 6辻 | 5寺内 | 8松本哲 | 2實松 | P内海 | 寺田 |
9/15 | 楽天 | コボスタ宮城 | ● | 1-5 | 9橋本 | 5寺内 | Dカステヤーノス | 3中井 | 4井端 | 6辻 | 7北 | 2實松 | 8松本哲 | P田口 | 安樂 |
9/16 | 楽天 | コボスタ宮城 | ○ | 3-2 | 8橋本 | 5大累 | 7カステヤーノス | 3中井 | 4井端 | 6辻 | D和田 | 2河野 | 9金城 | P今村 | 森 |
9/19 | ロッテ | 柏の葉 | ● | 2-8 | 9橋本 | 4寺内 | 7カステヤーノス | 5中井 | 3坂口 | 6辻 | D和田 | 2河野 | 8松本哲 | P小山 | 木村 |
9/22 | DeNA | ジャイアンツ | ○ | 5-3 | 8松本哲 | 9橋本 | 5中井 | D村田 | 7カステヤーノス | 6辻 | 3北 | 4和田 | 2實松 | P内海 | モスコーソ |
9/26 | 日本ハム | ジャイアンツ | ○ | 2-0 | 9橋本 | 8松本哲 | 4中井 | 5村田 | Dセペダ | 6辻 | 7北 | 3和田 | 2鬼屋敷 | P今村 | 高梨 |
打撃成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 登録 | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 備考 |
65 | 辻 東倫 | 21 | 内野手 | 106 | .269(361-97) | 2 | 33 | .659 | |
61 | 和田 恋 | 20 | 内野手 | 113 | .214(378-81) | 8 | 45 | .602 | |
52 | 隠善 智也 | 31 | 外野手 | 80 | .296(274-81) | 3 | 36 | .700 | |
38 | 岡本 和真 | 19 | 内野手 | 69 | .258(240-62) | 1 | 16 | .662 | |
36 | 中井 大介 | 26 | 内野手 | 60 | .263(224-59) | 2 | 20 | .653 | |
58 | 立岡 宗一郎 | 25 | 外野手 | 48 | .265(196-52) | 0 | 10 | .618 | |
32 | 橋本 到 | 25 | 外野手 | 49 | .292(178-52) | 4 | 21 | .800 | |
56 | 坂口 真規 | 25 | 内野手 | 78 | .227(172-39) | 5 | 26 | .669 | |
60 | 大累 進 | 25 | 内野手 | 84 | .206(136-28) | 0 | 7 | .521 | |
投手成績 |
背番号 | 選手名 | 年齢 | 防御率 | 登板 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 投球回 | WHIP | 備考 |
59 | 小山 雄輝 | 27 | 2.89 | 17 | 6 | 7 | 0 | 93.1 | 1.18 | |
45 | 今村 信貴 | 21 | 3.12 | 18 | 8 | 4 | 0 | 89.1 | 1.25 | |
26 | 内海 哲也 | 33 | 3.33 | 13 | 2 | 5 | 1 | 73.0 | 1.18 | |
17 | 大竹 寛 | 32 | 2.04 | 12 | 2 | 3 | 0 | 70.2 | 1.19 | |
90 | 田口 麗斗 | 20 | 3.47 | 12 | 4 | 4 | 0 | 70.0 | 1.10 | |
92 | 平良 拳太郎 | 20 | 5.12 | 16 | 4 | 3 | 0 | 63.1 | 1.36 | |
62 | 江柄子 裕樹 | 29 | 1.37 | 36 | 3 | 1 | 0 | 59.1 | 0.89 | |
67 | 土田 瑞起 | 25 | 2.33 | 48 | 2 | 4 | 13 | 54.0 | 1.19 | 最多セーブ |
35 | 西村 健太朗 | 30 | 2.84 | 11 | 2 | 1 | 0 | 50.2 | 1.60 | |
11 | 久保 裕也 | 35 | 3.62 | 38 | 3 | 2 | 3 | 37.1 | 0.99 | |
13 | 香月 良太 | 33 | 2.02 | 29 | 3 | 1 | 8 | 35.2 | 1.04 | |
57 | 公文 克彦 | 23 | 1.78 | 44 | 3 | 1 | 0 | 30.1 | 0.99 | |
37 | 田原 誠次 | 26 | 2.33 | 29 | 1 | 1 | 0 | 27.0 | 1.15 | |
野球のページに戻る
TOPに戻る