阪急ブレーブス選手一覧(1989年以降現役)
2015年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 中嶋 聡 | 1969.3.27 | 鷹巣農林高→阪急・オリックス→西武→横浜→日本ハム | 捕手 | 1987~1997 | 1987~2015 |
2009年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 高木 晃次 | 1968.5.10 | 横芝敬愛高→阪急・オリックス→ダイエー→ヤクルト→ロッテ | 投手 | 1987~1993 | 1987~2009 |
2002年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 伊藤 敦規 | 1963.5.29 | 中京高→福井工業大→熊谷組→阪急・オリックス→横浜→阪神 | 投手 | 1988~1994 | 1988~2002 |
38 | 藤井 康雄 | 1962.7.7 | 泉州高→プリンスホテル→阪急・オリックス | 外野手 | 1987~2002 | 1987~2002 |
28 | 星野 伸之 | 1966.1.31 | 旭川工業高→阪急・オリックス→阪神 | 投手 | 1984~1999 | 1984~2002 |
2001年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 高橋 智 | 1967.1.26 | 向上高→阪急・オリックス→ヤクルト→台北誠泰太陽 | 外野手 | 1985~1998 | 1985~2001 |
9 | 本西 厚博 | 1962.5.15 | 瓊浦高→三菱重工長崎→阪急・オリックス→阪神→日本ハム→ロッテ | 外野手 | 1987~1997 | 1987~2001 |
2000年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 風岡 尚幸 | 1968.1.24 | 中部大春日丘高→阪急・オリックス→阪神 | 内野手 | 1986~1997 | 1986~2000 |
1999年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 伊藤 隆偉 | 1963.10.21 | 愛知県立本郷高→東大理化→阪急・オリックス→巨人→宏碁金剛 | 投手 | 1988~1999 | 1988~1999 |
61 | 清原 雄一 | 1969.5.23 | 柳ヶ浦高→阪急・オリックス→阪神 | 投手 | 1988~1998 | 1988~1999 |
35 | 古溝 克之 | 1963.11.14 | 福島商業高→専売公社東北→阪急・オリックス→阪神→日本ハム | 投手 | 1985~1993 | 1985~1999 |
1998年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 佐藤 義則 | 1954.9.11 | 函館有斗高→日本大→阪急・オリックス | 投手 | 1977~1998 | 1977~1998 |
18 | 野中 徹博 | 1965.5.22 | 愛知・中京高→阪急・オリックス→俊国→中日→ ヤクルト→佐久コスモスターズ硬式野球クラブ | 投手 | 1984~1989 | 1984~1998 |
1997年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福良 淳一 | 1960.6.28 | 延岡工業高→大分鉄道管理局→阪急・オリックス | 内野手 | 1985~1997 | 1985~1997 |
8 | 松永 浩美 | 1960.9.27 | 小倉工業高→阪急・オリックス→阪神→ダイエー | 内野手 | 1978~1992 | 1978~1997 |
14 | 山内 嘉弘 | 1966.2.15 | 茨木東高→近畿大→阪急・オリックス→ヤクルト | 投手 | 1988~1994 | 1988~1997 |
1996年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 飯塚 富司 | 1962.9.1 | 栃木工業高→三菱重工横浜→阪急・オリックス→横浜 | 外野手 | 1984~1994 | 1984~1996 |
3 | 石嶺 和彦 | 1961.1.10 | 豊見城高→阪急・オリックス→阪神 | 外野手 | 1979~1993 | 1979~1996 |
31 | 柴原 実 | 1960.8.6 | 金山学園高→常石鉄工→阪急・オリックス | 外野手 | 1983~1996 | 1983~1996 |
25 | 藤田 浩雅 | 1961.10.3 | 御殿場西高→関東自動車工業→阪急・オリックス→巨人 | 捕手 | 1983~1991 | 1983~1996 |
47 | 村上 信一 | 1963.7.13 | 印旛高→阪急・オリックス→神戸9クルーズ | 外野手 | 1982~1996 | 1982~1996 |
1995年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 二宮 正己 | 1966.10.6 | 熊本工業高→阪急・オリックス→中日 | 投手 | 1985~1992 | 1985~1995 |
32 | 南牟礼 豊蔵 | 1960.12.9 | 都城工業高→電電九州→阪急・オリックス→中日→阪神 | 外野手 | 1982~1991 | 1982~1995 |
12 | 山沖 之彦 | 1959.7.26 | 高知県立中村高→専修大→阪急・オリックス→阪神 | 投手 | 1982~1994 | 1982~1995 |
1994年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 熊野 輝光 | 1957.8.28 | 志度商業高→中央大→日本楽器→阪急・オリックス→巨人→オリックス | 外野手 | 1985~1991 1994 | 1985~1994 |
59 | 小浜 裕一 | 1968.2.19 | 葺合高→阪急・オリックス | 投手 | 1986~1994 | 1986~1994 |
2 | 山越 吉洋 | 1963.2.20 | 平安高→法政大→本田技研鈴鹿→阪急・オリックス | 内野手 | 1987~1994 | 1987~1994 |
36 | 山森 眞幸 | 1960.11.26 | 熊本工業高→阪急・オリックス | 外野手 | 1979~1994 | 1979~1994 |
37 | 渡辺 伸治 | 1963.9.8 | 東海大相模高→東海大→阪急・オリックス→広島 | 捕手 | 1986~1993 | 1986~1994 |
1993年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 内田 強 | 1961.5.27 | 東海大相模高→東海大→日立製作所→中日→阪急→ダイエー | 捕手 | 1987~1988 | 1986~1993 |
34 | 森 浩二 | 1962.1.1 | 高知商業高→阪急・オリックス→ヤクルト | 投手 | 1980~1992 | 1980~1993 |
1992年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | ブーマー | 1954.4.25 | オールバニ州立大→ブルージェイズ→ツインズ→阪急・オリックス→ダイエー | 内野手 | 1983~1991 | 1981~1992 |
40 | 福原 峰夫 | 1957.9.20 | 修徳高→法政大→日本通運浦和→阪急・オリックス | 内野手 | 1982~1992 | 1982~1992 |
58 | 山中 賢次 | 1965.2.10 | 鳴門商業高→阪急・オリックス | 内野手 | 1983~1990 | 1983~1992 |
1991年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 今井 雄太郎 | 1949.8.4 | 中越高→新潟鉄道管理局→阪急・オリックス→ダイエー | 投手 | 1971~1990 | 1971~1991 |
55 | 島袋 修 | 1965.2.26 | 沖縄水産高→八幡大→阪急・オリックス | 捕手 | 1987~1991 | 1987~1991 |
10 | 谷 良治 | 1958.4.11 | 関東学園大附高→富士重工業→阪急・オリックス | 投手 | 1984~1991 | 1984~1991 |
33 | 原田 賢治 | 1963.7.5 | 対馬高→あけぼの通商→阪急→ダイエー | 投手 | 1986~1988 | 1986~1991 |
51 | 八木 政義 | 1969.4.14 | 銚子商業高→阪急・オリックス | 投手 | 1988~1991 | 1988~1991 |
27 | 山本 誠 | 1967.4.8 | 明徳義塾高→阪急・オリックス | 投手 | 1986~1991 | 1986~1991 |
5 | 弓岡 敬二郎 | 1958.6.28 | 東洋大姫路→新日本製鐵広畑→阪急・オリックス | 内野手 | 1981~1991 | 1981~1991 |
1990年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 佐藤 一 | 1969.5.2 | 神港学園高→阪急・オリックス | 投手 | 1988~1990 | 1988~1990 |
46 | 白井 孝幸 | 1966.5.31 | 豊川高→阪急→ダイエー→中日 | 投手 | 1985~1988 | 1985~1990 |
4 | 岩本 好広 | 1959.7.23 | 半田農業高→東海理化→阪急→中日 | 内野手 | 1982~1986 | 1982~1990 |
15 | 関口 朋幸 | 1960.10.15 | 吉田商行高→阪急・オリックス | 投手 | 1979~1983 1986~1990 | 1979~1990 |
57 | 竹本 修 | 1964.1.3 | 九州学院高→中京大→阪急・オリックス | 投手 | 1987~1990 | 1987~1990 |
1 | 簑田 浩二 | 1952.3.11 | 大竹高→三菱重工三原→阪急→巨人 | 外野手 | 1976~1987 | 1976~1990 |
13 | 森 厚三 | 1959.3.19 | 三瓶高→国士舘大→山本鋼材→広島→阪急・オリックス→ダイエー | 投手 | 1987~1989 | 1980~1990 |
1989年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 東 哲也 | 1965.7.7 | 三本松高→阪急・オリックス | 外野手 | 1984~1989 | 1984~1989 |
20 | 石井 宏 | 1963.10.17 | 北海道日大高→日本大→阪急→阪神 | 投手 | 1986~1988 | 1986~1989 |
22 | 小林 敦美 | 1961.9.27 | 宇部鴻城高→リッカー→阪急・オリックス | 投手 | 1984~1989 | 1984~1989 |
54 | 別府 修作 | 1963.8.14 | 鹿屋商業高→阪急・オリックス | 捕手 | 1982~1989 | 1982~1989 |
49 | 吉田 征人 | 1967.5.29 | 津名高→阪急・オリックス | 外野手 | 1986~1989 | 1986~1989 |
48 | 湧川 勉 | 1959.5.21 | 中京高→名古屋鉄道管理局→阪急・オリックス | 内野手 | 1983~1989 | 1983~1989 |