ロッテオリオンズ選手一覧(1992年以降現役)
2010年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 堀 幸一 | 1969-04-02 |
|
内野手 | 1988~2010 | 1988~2010 |
2009年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 小宮山 悟 | 1965-09-15 |
|
投手 | 1990~1999 2004~2009 |
1990~2009 |
2007年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 前田 幸長 | 1970-08-26 |
|
投手 | 1989~1995 | 1989~2007 |
2005年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 初芝 清 | 1967-02-26 |
|
内野手 | 1989~2005 | 1989~2005 |
2004年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 伊良部 秀輝 | 1969-05-05 |
|
投手 | 1988~1996 | 1988~2004 |
57 | 佐藤 幸彦 | 1968-04-16 |
|
内野手 | 1987~2004 | 1987~2004 |
2003年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 五十嵐 章人 | 1968-04-12 |
|
外野手 | 1991~1997 | 1991~2003 |
55 | 大村 巌 | 1969-05-31 |
|
外野手 | 1988~2003 | 1988~2003 |
39 | 福澤 洋一 | 1967-05-26 |
|
捕手 | 1989~2003 | 1989~2003 |
2002年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 青柳 進 | 1968-07-09 |
|
捕手 | 1987~1994 | 1987~2002 |
16 | 遠山 昭治 | 1967-07-21 |
|
投手 | 1991~1997 | 1986~2002 |
49 | 平井 光親 | 1966-11-08 |
|
外野手 | 1989~2002 | 1989~2002 |
2000年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛甲 猛 | 1962-08-15 |
|
内野手 | 1981~1995 | 1981~2000 |
69 | 榎 康弘 | 1972-05-22 |
|
投手 | 1991~1997 2000 |
1991~2000 |
45 | 定詰 雅彦 | 1966-09-24 |
|
捕手 | 1991~1996 | 1991~2000 |
31 | 南渕 時高 | 1965-10-29 |
|
内野手 | 1990~1997 | 1990~2000 |
1999年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 園川 一美 | 1963-05-01 |
|
投手 | 1986~1999 | 1986~1999 |
1998年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 落合 博満 | 1953-12-09 |
|
内野手 | 1979~1986 | 1979~1998 |
53 | 林 博康 | 1971-06-15 |
|
外野手 | 1990~1998 | 1990~1998 |
25 | 平沼 定晴 | 1965-03-27 |
|
投手 | 1987~1995 | 1983~1998 |
24 | 山下 徳人 | 1965-10-11 |
|
内野手 | 1988~1998 | 1988~1998 |
1997年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 柴原 浩 | 1969-12-29 |
|
捕手 | 1988~1997 | 1988~1997 |
3 | 西村 徳文 | 1960-01-09 |
|
外野手 | 1982~1997 | 1982~1997 |
50 | 森 廣二 | 1969-03-08 |
|
投手 | 1987~1996 | 1987~1997 |
1996年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 猪久保 吾一 | 1967-12-26 |
|
捕手 | 1989~1996 | 1989~1996 |
41 | 笠原 栄一 | 1966-06-11 |
|
投手 | 1985~1993 | 1985~1996 |
13 | 小林 昭則 | 1967-08-05 |
|
投手 | 1990~1996 | 1990~1996 |
20 | 白武 佳久 | 1960-05-06 |
|
投手 | 1990~1995 | 1983~1996 |
21 | 関 清和 | 1964-09-26 |
|
投手 | 1987~1996 | 1987~1996 |
58 | 田島 敏雄 | 1965-10-01 |
|
投手 | 1991~1992 | 1987~1996 |
47 | 永野 吉成 | 1968-07-21 |
|
投手 | 1987~1992 | 1987~1996 |
35 | 渡辺 英昭 | 1966-08-18 |
|
内野手 | 1989~1996 | 1989~1996 |
1995年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 島田 茂 | 1962-08-20 |
|
内野手 | 1989~1995 | 1989~1995 |
15 | 荘 勝雄 | 1959-02-01 |
|
投手 | 1985~1995 | 1985~1995 |
10 | 古川 慎一 | 1963-07-26 |
|
外野手 | 1986~1995 | 1986~1995 |
30 | 森田 芳彦 | 1962-02-05 |
|
内野手 | 1986~1995 | 1986~1995 |
2 | 横田 真之 | 1962-11-26 |
|
外野手 | 1985~1992 | 1985~1995 |
66 | 吉井 英昭 | 1972-04-03 |
|
投手 | 1991~1995 | 1991~1995 |
1994年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 池田 宇隆 | 1973-03-29 |
|
捕手 | 1991~1994 | 1991~1994 |
54 | 石田 雅彦 | 1967-04-24 |
|
投手 | 1986~1994 | 1986~1994 |
62 | 伊藤 史生 | 1965-12-20 |
|
外野手 | 1984~1994 | 1984~1994 |
56 | 小野寺 在二郎 | 1971-09-27 |
|
内野手 | 1990~1994 | 1990~1994 |
47 | 欠端 光則 | 1963-01-10 |
|
投手 | 1981~1983 | 1981~1994 |
17 | 今野 隆裕 | 1964-07-11 |
|
投手 | 1989~1992 | 1989~1994 |
36 | 里見 祐輔 | 1970-03-16 |
|
投手 | 1988~1994 | 1988~1994 |
60 | 鹿野 浩司 | 1971-04-03 |
|
内野手 | 1990~1994 | 1990~1994 |
22 | 鈴木 俊雄 | 1965-12-18 |
|
捕手 | 1990~1994 | 1990~1994 |
64 | 西嶋 賢司 | 1970-12-14 |
|
捕手 | 1989~1994 | 1989~1994 |
1993年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 石川 賢 | 1960-05-21 |
|
投手 | 1983~1987 | 1983~1993 |
61 | 浮島 徹士 | 1968-08-11 |
|
内野手 | 1990~1993 | 1990~1993 |
27 | 牛島 和彦 | 1961-04-13 |
|
投手 | 1987~1993 | 1980~1993 |
49 | 岡島 厚 | 1961-05-27 |
|
捕手 | 1984~1988 | 1984~1993 |
38 | 岡部 明一 | 1962-10-13 |
|
外野手 | 1985~1993 | 1985~1993 |
6 | 上川 誠二 | 1960-03-27 |
|
内野手 | 1987~1993 | 1982~1993 |
52 | 小林 茂生 | 1969-09-26 |
|
投手 | 1988~1993 | 1988~1993 |
70 | 順風 秀一 | 1966-02-16 |
|
捕手 | 1990~1993 | 1990~1993 |
65 | 八島 祥司 | 1970-09-14 |
|
投手 | 1989~1993 | 1989~1993 |
1992年引退
左右にスクロールできます
背番 | 選手名 | 生年月日 | 経歴 | 登録 | 在籍 | 現役期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 阿井 英二郎 | 1964-09-29 |
|
投手 | 1991~1992 | 1983~1992 |
19 | 井辺 康二 | 1959-07-21 |
|
投手 | 1982~1992 | 1982~1992 |
26 | 小川 博 | 1962-04-02 |
|
投手 | 1985~1992 | 1985~1992 |
37 | 小山 昭晴 | 1960-12-14 |
|
捕手 | 1988~1989 | 1979~1992 |
40 | 佐藤 和史 | 1962-02-06 |
|
外野手 | 1980~1992 | 1980~1992 |
23 | 佐藤 兼伊知 | 1959-09-13 |
|
内野手 | 1978~1992 | 1978~1992 |
32 | 杉本 征使 | 1967-01-17 |
|
投手 | 1990~1991 | 1985~1992 |
00 | 大順 将弘 | 1964-11-16 |
|
内野手 | 1991~1992 | 1991~1992 |
31 | 高沢 秀昭 | 1958-09-10 |
|
外野手 | 1980~1989 1991~1992 |
1980~1992 |
5 | 高橋 慶彦 | 1957-03-13 |
|
外野手 | 1990 | 1975~1992 |
4 | ディアズ | 1960-04-15 |
|
外野手 | 1989~1992 | 1983~1992 |
42 | ヘンゲル | 1961-12-18 |
|
外野手 | 1990~1991 | 1986~1992 |
7 | 水上 善雄 | 1957-08-09 |
|
内野手 | 1976~1989 | 1976~1992 |