SASUKE正男 第3回スコアランキング大会 順位(3rd進出以上)
左右にスクロールできます
| 順位 | 名前 | 結果 | TOTAL 残りタイム | FINAL 残りタイム | 2nd 残りタイム | 1st 残りタイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1🥇 | aみかん5 | 完全制覇 | 60.1秒 | 4.8秒 | 22.5秒 | 32.8秒 |
| 2🥈 | YUKKUN | 完全制覇 | 59.6秒 | 3.6秒 | 23.1秒🏅 | 32.9秒 |
| - | aみかん5 | 完全制覇 | 58.6秒 | 4.9秒🏅 | 21.1秒 | 32.6秒 |
| 3🥉 | ! | 完全制覇 | 53.0秒 | 3.4秒 | 18.3秒 | 31.3秒 |
| 4 | naetle | 完全制覇 | 49.6秒 | 4.1秒 | 15.4秒 | 30.1秒 |
| 5 | ごまちゃん | 完全制覇 | 44.7秒 | 3.2秒 | 12.4秒 | 29.1秒 |
| 6 | Yamasan | 完全制覇 | 43.8秒 | 1.5秒 | 11.5秒 | 30.8秒 |
| 7 | ryu | 完全制覇 | 43.7秒 | 2.1秒 | 12.4秒 | 29.2秒 |
| 8 | マークサンダー | 完全制覇 | 43.6秒 | 0.7秒 | 14.3秒 | 28.6秒 |
| 9 | WILLY | 完全制覇 | 43.1秒 | 4.0秒 | 11.1秒 | 28.0秒 |
| 10 | HAS | 完全制覇 | 42.7秒 | 3.4秒 | 10.6秒 | 28.7秒 |
| 11 | ネコ | 完全制覇 | 39.5秒 | 0.5秒 | 10.0秒 | 29.0秒 |
| 12 | BBBBBBBBBB | 完全制覇 | 33.7秒 | 0.8秒 | 07.7秒 | 25.2秒 |
| 13 | ma | 完全制覇 | 33.5秒 | 0.2秒 | 07.4秒 | 25.9秒 |
| 14 | おいおい | 完全制覇 | 26.1秒 | 1.0秒 | 09.2秒 | 15.9秒 |
| 15 | あらら | FINAL STAGE (2)綱登り 22.4m地点 | 38.2秒 | -.-秒 | 09.7秒 | 28.5秒 |
| 16 | ケインの悔し涙かこの雨は | FINAL STAGE (2)綱登り 21.7m地点 | 39.2秒 | -.-秒 | 11.4秒 | 27.8秒 |
| 17 | tura tan60° | FINAL STAGE (2)綱登り 21.7m地点 | 38.4秒 | -.-秒 | 09.7秒 | 28.7秒 |
| 18 | ぶるば | FINAL STAGE (2)綱登り 21.7m地点 | 19.7秒 | -.-秒 | 02.5秒 | 17.2秒 |
| 19 | おしょうゆ | FINAL STAGE (2)綱登り 20.6m地点 | 38.0秒 | -.-秒 | 10.8秒 | 27.2秒 |
| 20 | 悔し涙 | FINAL STAGE (2)綱登り 16.7m地点 | 33.6秒 | -.-秒 | 11.9秒 | 21.7秒 |
| 21 | ぼうし | FINAL STAGE (2)綱登り 15.8m地点 | 41.7秒 | -.-秒 | 12.3秒 | 29.4秒 |
| 22 | ? | FINAL STAGE (2)綱登り 13.4m地点 | 24.1秒 | -.-秒 | 05.9秒 | 18.2秒 |
| 23 | osyoyu | FINAL STAGE (2)綱登り 13.2m地点 | 31.3秒 | -.-秒 | 08.5秒 | 22.8秒 |
| 24 | a | FINAL STAGE (2)綱登り 12.7m地点 | 22.0秒 | -.-秒 | 10.2秒 | 11.8秒 |
| 25 | 光のように突き進め! | FINAL STAGE (1)スパイダークライム 11.8m地点 | 38.7秒 | -.-秒 | 08.0秒 | 30.7秒 |
| 26 | タブ | 3rd STAGE (8)パイプスライダー | 42.3秒 | -.-秒 | 12.7秒 | 29.6秒 |
| 27 | アマチュア | 3rd STAGE (8)パイプスライダー | 36.3秒 | -.-秒 | 08.4秒 | 27.9秒 |
| 28 | 闇夜に山田ひとりぼっち | 3rd STAGE (8)パイプスライダー | 35.2秒 | -.-秒 | 10.0秒 | 25.2秒 |
| 29 | パイプスライダーで燃え尽きる | 3rd STAGE (8)パイプスライダー | 29.9秒 | -.-秒 | 08.6秒 | 21.3秒 |
| 30 | あらつよ | 3rd STAGE (8)パイプスライダー | 26.5秒 | -.-秒 | 13.7秒 | 12.8秒 |
| 31 | Ymasan | 3rd STAGE (8)パイプスライダー | 24.1秒 | -.-秒 | 01.0秒 | 23.1秒 |
| 32 | NinjazFTW64 | 3rd STAGE (7)デビルブランコ | 34.1秒 | -.-秒 | 10.5秒 | 23.6秒 |
| 33 | あ | 3rd STAGE (7)デビルブランコ | 29.2秒 | -.-秒 | 02.7秒 | 26.5秒 |
| 34 | tomato | 3rd STAGE (7)デビルブランコ | 26.3秒 | -.-秒 | 07.4秒 | 18.9秒 |
| 35 | space | 3rd STAGE (6)クライミングバー | 44.5秒 | -.-秒 | 15.4秒 | 29.1秒 |
| 36 | PK | 3rd STAGE (6)クライミングバー | 34.2秒 | -.-秒 | 06.1秒 | 28.1秒 |
| 37 | ふ | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 48.0秒 | -.-秒 | 18.5秒 | 29.5秒 |
| 38 | 野田クリスタル | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 42.0秒 | -.-秒 | 12.0秒 | 30.0秒 |
| 39 | あああああああああああ!!!(ブリブリブリュリュ!! | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 41.7秒 | -.-秒 | 11.2秒 | 30.5秒 |
| 40 | けーてん. | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 38.8秒 | -.-秒 | 18.2秒 | 20.6秒 |
| 41 | カレー | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 38.0秒 | -.-秒 | 10.9秒 | 27.1秒 |
| 42 | 漆さん推しのyuki | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 37.9秒 | -.-秒 | 11.0秒 | 26.9秒 |
| 43 | めがね | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 37.2秒 | -.-秒 | 10.3秒 | 26.9秒 |
| 44 | FuJisan | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 36.8秒 | -.-秒 | 08.4秒 | 28.4秒 |
| 45 | SASUKE | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 34.4秒 | -.-秒 | 06.4秒 | 28.0秒 |
| 46 | 光のように突き進め‼︎ | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 28.8秒 | -.-秒 | 03.0秒 | 25.8秒 |
| 47 | そり立つ壁の住人 | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 23.6秒 | -.-秒 | 09.4秒 | 14.2秒 |
| 48 | しゅん | 3rd STAGE (5)ジャンピングバー | 23.3秒 | -.-秒 | 06.2秒 | 17.1秒 |
| 49 | かな | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 48.8秒 | -.-秒 | 18.2秒 | 30.6秒 |
| 50 | k | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 42.4秒 | -.-秒 | 12.9秒 | 29.5秒 |
| 51 | 酢昆布 | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 41.7秒 | -.-秒 | 13.6秒 | 28.1秒 |
| 52 | からあげ | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 39.0秒 | -.-秒 | 10.8秒 | 28.2秒 |
| 53 | りく | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 38.0秒 | -.-秒 | 09.3秒 | 28.7秒 |
| 54 | harunabe | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 38.0秒 | -.-秒 | 09.0秒 | 29.0秒 |
| 55 | 軽快なコサックダンスを踊っているようだ | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 36.7秒 | -.-秒 | 07.6秒 | 29.1秒 |
| 56 | YuChen | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 34.6秒 | -.-秒 | 07.4秒 | 27.2秒 |
| 57 | 閑古鳥 | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 34.4秒 | -.-秒 | 09.0秒 | 25.4秒 |
| 58 | 竜之介 | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 30.6秒 | -.-秒 | 06.5秒 | 24.1秒 |
| 59 | ラー | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 24.7秒 | -.-秒 | 08.6秒 | 16.1秒 |
| 60 | D.Diamond | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 24.7秒 | -.-秒 | 08.3秒 | 16.4秒 |
| 61 | 偽ケイン | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 24.6秒 | -.-秒 | 07.6秒 | 17.0秒 |
| 62 | Asameshimae | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 22.6秒 | -.-秒 | 04.5秒 | 18.1秒 |
| 63 | せんべー | 3rd STAGE (4)クリフハンガー改 | 17.3秒 | -.-秒 | 07.1秒 | 10.2秒 |
| 64 | ひかり | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 47.0秒 | -.-秒 | 18.5秒 | 28.5秒 |
| 65 | 升秀夫 | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 41.4秒 | -.-秒 | 13.4秒 | 28.0秒 |
| 66 | 納豆 | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 40.3秒 | -.-秒 | 09.9秒 | 30.4秒 |
| 67 | Azurite | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 39.1秒 | -.-秒 | 10.4秒 | 28.7秒 |
| 68 | natto | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 37.4秒 | -.-秒 | 09.0秒 | 28.4秒 |
| 69 | くろ | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 35.2秒 | -.-秒 | 08.0秒 | 27.2秒 |
| 70 | ぶるばさん | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 35.1秒 | -.-秒 | 07.8秒 | 27.3秒 |
| 71 | 虎にゃん | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 25.7秒 | -.-秒 | 05.9秒 | 19.8秒 |
| 72 | getkuri | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 25.7秒 | -.-秒 | 04.5秒 | 21.2秒 |
| 73 | 0.11 | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 25.0秒 | -.-秒 | 03.3秒 | 21.7秒 |
| 74 | ゆったり | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 24.8秒 | -.-秒 | 05.9秒 | 18.9秒 |
| 75 | う | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 24.2秒 | -.-秒 | 02.7秒 | 21.5秒 |
| 76 | 漆原裕治 | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 16.9秒 | -.-秒 | 04.9秒 | 12.0秒 |
| 77 | akatuki975 | 3rd STAGE (3)カーテンクリング | 09.5秒 | -.-秒 | 02.0秒 | 07.5秒 |
| 78 | ヒカキン | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 47.3秒 | -.-秒 | 17.2秒 | 30.1秒 |
| 79 | pen | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 32.9秒 | -.-秒 | 07.4秒 | 25.5秒 |
| 80 | Yuzunokaorinobabu | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 31.7秒 | -.-秒 | 13.9秒 | 17.8秒 |
| 81 | matti | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 30.1秒 | -.-秒 | 07.4秒 | 22.7秒 |
| 82 | () | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 28.9秒 | -.-秒 | 07.0秒 | 21.9秒 |
| 83 | みっくん | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 26.3秒 | -.-秒 | 05.0秒 | 21.3秒 |
| 84 | 稲上茉優 | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 26.2秒 | -.-秒 | 10.2秒 | 16.0秒 |
| 85 | ねずお | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 26.2秒 | -.-秒 | 06.6秒 | 19.6秒 |
| 86 | 佐藤エリ | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 25.8秒 | -.-秒 | 10.1秒 | 15.7秒 |
| 87 | 武豊 | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 24.1秒 | -.-秒 | 02.2秒 | 21.9秒 |
| 88 | 田西 | 3rd STAGE (2)ボディプロップ | 20.0秒 | -.-秒 | 04.8秒 | 15.2秒 |
| 89 | WASAO | 3rd STAGE (1)アームリング | 41.1秒 | -.-秒 | 11.0秒 | 30.1秒 |
| 90 | マルチ | 3rd STAGE (1)アームリング | 39.6秒 | -.-秒 | 11.5秒 | 28.1秒 |
| 91 | Yuji Washimi | 3rd STAGE (1)アームリング | 37.2秒 | -.-秒 | 10.3秒 | 26.9秒 |
| 92 | 長野誠 | 3rd STAGE (1)アームリング | 26.9秒 | -.-秒 | 04.5秒 | 22.4秒 |
| 93 | レネ・キャスリー | 3rd STAGE (1)アームリング | 25.3秒 | -.-秒 | 00.3秒 | 25.0秒 |
| 94 | 石津羅梨 | 3rd STAGE (1)アームリング | 24.6秒 | -.-秒 | 12.1秒 | 12.5秒 |
| 95 | ぬひてぴへりねなず | 3rd STAGE (1)アームリング | 24.3秒 | -.-秒 | 07.5秒 | 16.8秒 |
| 96 | 嗚呼 | 3rd STAGE (1)アームリング | 19.3秒 | -.-秒 | 05.7秒 | 13.6秒 |
| 97 | ケイン・コスギ | 3rd STAGE (1)アームリング | 19.3秒 | -.-秒 | 04.1秒 | 15.2秒 |
| 98 | ごーた | 3rd STAGE (1)アームリング | 16.9秒 | -.-秒 | 01.0秒 | 15.9秒 |
| - | YUKKUN | 2nd STAGE リタイア | 33.4秒 | -.-秒 | --.-秒 | 33.4秒🏅 |
※YUKKUNさんの33.4秒残しについては、1st最速であったため、例外として掲載しました