SASUKE 最速タイム 歴代選手一覧
左右にスクロールできます
大会 | 1st STAGE | 2nd STAGE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼッケン | 名前 | 年齢 | 残り秒 | ゼッケン | 名前 | 年齢 | 残り秒 | |
1 | 54 | 宮城 英和 | 22 | 33.0 | 18 | 山本 義人 | 24 | 09.2 |
2 | 43 | 山本 義人 | 24 | ※1 | 70 | 海老原 匡一 | 26 | 12.9 |
3 | 13 | 山本 進悟 | 24 | 18.8 | 13 | 山本 進悟 | 24 | 13.6 |
4 | 94 | トラビス・アレン・シュレイダー | 26 | 22.71 | 不明(※2) | |||
5 | 98 | 山本 進悟 | 25 | 03.1 | 98 | 山本 進悟 | 25 | 00.3 |
6 | 98 | ケイン・コスギ | 25 | 14.7 | 83 | 畠田 好章 | 28 | 05.6 |
7 | 40 | 久保木 浩功 | 21 | 16.7 | 46 | 高橋 賢次 | 24 | 18.5 |
8 | 62 | 佐川 隆一 | 23 | 13.2 | 71 | 竹田 敏浩 | 26 | 19.9 |
9 | 61 | 長野 誠 | 29 | 22.85 | 98 | 山本 進悟 | 27 | 11.69 |
10 | 940 | 中田 大輔 | 28 | 02.85 | 954 | 朝岡 弘行 | 31 | 13.4 |
11 | 61 | 池谷 直樹 | 29 | 19.47 | 74 | 小林 信治 | 31 | 20.44 |
12 | 100 | 長野 誠 | 31 | 15.82 | 100 | 長野 誠 | 31 | 14.6 |
13 | 100 | 長野 誠 | 32 | 29.03 | 100 | 長野 誠 | 32 | 18.77 |
14 | 97 | 竹田 敏浩 | 29 | 32.44 | 87 | 小林 正明 | 29 | 15.71 |
15 | 100 | 長野 誠 | 33 | 23.59 | 95 | 山本 進悟 | 30 | 10.1 |
16 | 98 | 竹田 敏浩 | 30 | 19.8 | 66 | 高橋 賢次 | 29 | 11.4 |
17 | 87 | 長崎 峻侑 | 19 | 17.67 | 91 | 竹田 敏浩 | 31 | 13.84 |
18 | 96 | 長野 誠 | 34 | 23.25 | 98 | 高橋 賢次 | 30 | 26.9 |
19 | 79 | 山田 康司 | 33 | 04.08 | クリア者無し | |||
20 | 1989 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 21 | 16.01 | 1989 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 21 | 38.54 |
21 | 99 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 22 | 21.51 | 98 | 竹田 敏浩 | 33 | 25.7 |
22 | 77 | 漆原 裕治 | 30 | 07.51 | 84 | 奥山 義行 | 38 | 24.83 |
23 | 95 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 22 | 29.20 | 95 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 22 | 18.1 |
24 | 93 | 漆原 裕治 | 31 | 24.35 | 94 | 高橋 賢次 | 33 | 32.11 |
25 | 48 | リーヴァイ・ミューエンバーグ | 23 | 19.16 | 40 | 高橋 賢次 | 33 | 20.9 |
26 | 84 | デイヴィッド・キャンベル | 33 | 21.51 | 84 | デイヴィッド・キャンベル | 33 | 23.42 |
27 | 98 | デイヴィッド・キャンベル | 34 | 44.32 | 57? | ジェームス・マクグラス | 24 | 18.84 |
28 | 88 | 漆原 裕治 | 34 | 21.37 | 89 | 菅野 仁志 | 27 | 27.16 |
29 | 96 | 朝 一眞 | 31 | 30.30 | 87 | 高橋 賢次 | 37 | 05.14 |
30 | 2998 | 朝 一眞 | 31 | 35.55 | 2998 | 朝 一眞 | 31 | 10.00 |
31 | 72 | ラギヴァル・アナスターズ | 24 | 35.68 | 91 | 森本 裕介 | 23 | 19.41 |
32 | 94 | ラギヴァル・アナスターズ | 25 | 25.87 | 94 | ラギヴァル・アナスターズ | 25 | 28.63 |
33 | 97 | 佐藤 惇 | 25 | 32.07 | 100 | 森本 裕介 | 25 | 16.51 |
34 | 97 | ドリュー・ドレッシェル | 28 | 38.24 | 96 | 佐藤 惇 | 26 | 20.52 |
35 | 97 | 佐藤 惇 | 26 | 20.39 | 98 | ドリュー・ドレッシェル | 29 | 23.72 |
36 | 97 | ドリュー・ドレッシェル | 29 | 29.45 | 96 | 佐藤 惇 | 27 | 19.55 |
37 | 94 | 佐藤 惇 | 28 | 20.21 | 47 | 山本 良幸 | 27 | 23.57 |
38 | 94 | 佐藤 惇 | 29 | 30.66 | 49 | 山本 良幸 | 28 | 13.22 |
39 | 50 | 山本 良幸 | 29 | 27.17 | 50 | 山本 良幸 | 29 | 26.55 |
40 | 3965 | 梶原 颯 | 28 | 38.17 | 3965 | 梶原 颯 | 28 | 25.93 |
※1 山本義人が最速タイムなのは2nd時の実況より判明。放送範囲内での最速は大森晃の24.36秒のため、それを上回るタイム。
※2 放送範囲内での最速はトラビス・アレン・シュレイダーの7.7秒。三浦英一、川島孝幸、上田拓右が全カットのため正式な最速タイム者は不明。