過疎村

適当な人間が適当に管理する過疎ページ

SASUKE ゼッケン100 歴代選手一覧

左右にスクロールできます

大会 名前 年齢 回数 結果 備考
1 川島 郭志 27 1st STAGE (2)ぶら下がり丸太
2 秋山 和彦 25 2nd STAGE (6)WALL LIFTING RUN タイムアップ
3 大森 晃 30 FINAL STAGE 15m綱登り タイムアップ 中間付近
4 山田 勝己 33 3rd STAGE (4)クリフハンガー
5 山田 勝己 34 2 2nd STAGE (2)スパイダーウォーク
6 秋山 和彦 27 2 1st STAGE (4)ジャンプハング
7 山田 勝己 35 3 1st STAGE (7)ロープクライム タイムアップ
8 山田 勝己 35 4 1st STAGE (5)そり立つ壁 タイムアップ
9 秋山 和彦 29 3 1st STAGE (1)五段跳び
10 山田 勝己 36 5 3rd STAGE (5)パイプスライダー ゼッケン1000番
11 山田 勝己 37 6 2nd STAGE (3)バランスタンク
12 長野 誠 31 FINAL STAGE (2)綱登り タイムアップ 0.11秒届かず
13 長野 誠 32 2 FINAL STAGE (2)綱登り タイムアップ 頂上付近
14 長野 誠 32 3 3rd STAGE (5)ジャンピングバー
15 長野 誠 32 4 2nd STAGE (4)メタルスピン
16 長野 誠 33 5 3rd STAGE (7)デビルブランコ
17 山田 勝己 40 7 1st STAGE (7)そり立つ壁 クリア直後タイムアップ
18 粂 良太 22 1st STAGE (3)ポールメイズ ゼッケン争奪レースによりゼッケンが決定
19 長野 誠 35 6 1st STAGE (7)フライングシュート
20 長野 誠 35 7 2nd STAGE (1)ダウンヒルジャンプ ゼッケン2000番
21 長野 誠 36 8 3rd STAGE (8)グライディングリング
22 長野 誠 36 9 1st STAGE (7)スライダージャンプ
23 長野 誠 37 10 FINAL STAGE (2)Gロープ タイムアップ 頂上付近
24 長野 誠 37 11 1st STAGE (4)ジャンピングスパイダー
25 漆原 裕治 31 2nd STAGE (2)ダブルサーモンラダー
26 漆原 裕治 32 2 1st STAGE (5)ハーフパイプアタック
27 長野 誠 39 12 3rd STAGE (3)アルティメットクリフハンガー
28 長野 誠 40 13 1st STAGE (5)2連そり立つ壁 タイムアップ
29 長野 誠 41 14 1st STAGE (5)2連そり立つ壁 タイムアップ
30 森本 裕介 22 2nd STAGE (6)ウォールリフティング ゼッケン3000番 タイムアップ
31 又地 諒 26 1st STAGE (6)そり立つ壁 タイムアップ
32 長野 誠 44 15 1st STAGE (9)ランバージャッククライム タイムアップ
33 森本 裕介 25 2 3rd STAGE (2)フライングバー
34 森本 裕介 25 3 3rd STAGE (5)バーティカルリミット改
35 森本 裕介 26 4 FINAL STAGE (3)綱登り タイムアップ 20m付近
36 森本 裕介 27 5 FINAL STAGE (3)綱登り タイムアップ 頂上付近
37 森本 裕介 28 6 1st STAGE (7)そり立つ壁 タイムアップ
38 森本 裕介 29 7 完全制覇
39 森本 裕介 30 8 1st STAGE (7)2連そり立つ壁 タイムアップ
40 森本 裕介 31 9 FINAL STAGE (3)綱登り ゼッケン4000番 タイムアップ 頂上付近
41 森本 裕介 32 10 3rd STAGE (5)バーティカルリミット.BURST
42 森本 裕介 33 11 3rd STAGE (5)バーティカルリミット.BURST